Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Streit Vladislav Mistři 1A 1739
2. Gottwald Tomáš Mistři 1B 1733
3. Baldrman Ondřej Mistři 1B 1711
4. Zeman Marek Mistři 1A 1702
5. Hanzl Jan Mistři 1A 1688
6. Benda Michal Mistři 2B 1687
7. Karas Tomáš Mistři 1B 1664
8. Czepiec Marian Mistři 2B 1650
9. Juračka Robert Mistři 1B 1645
10. Ptáček Josef Přeborníci 1B 1641
11. Sviták Jakub Mistři 2A 1638
12. Pindur Petr Mistři 2A 1621
13. Faruzel Petr Mistři 1A 1605
14. Fréhar Radim Mistři 1B 1605
15. Michalský Martin Mistři 2A 1599
16. Gombos Dušan Přeborníci 1A 1598
17. Habrnál Libor Mistři 2A 1593
18. Světelský Daniel Mistři 2B 1587
19. Oswald Petr Mistři 2B 1581
20. Demel Ondřej Mistři 2B 1560
21. Gulas Jan Přeborníci 1B 1550
22. Franek Pavel Přeborníci 1A 1543
23. Šefčík Petr Přeborníci 3A 1541
24. Ščigel Jiří Přeborníci 2A 1536
25. Telecký Tomáš Přeborníci 1B 1525
26. Kiszka Bogdan Přeborníci 1B 1503
27. Hruška Jakub Přeborníci 1A 1502
28. Hric Jan Přeborníci 2B 1481
29. Pekárek Nikolas Přeborníci 2A 1475
30. Herudek Erik Přeborníci 2B 1455
31. Waliszewski Petr Přeborníci 1A 1453
32. Pustka Jiri Přeborníci 2A 1453
33. Janošek Radim Přeborníci 3A 1450
34. Pretsch Dalibor Přeborníci 2B 1449
35. Palenčík Matúš Přeborníci 3A 1419
36. Frydrychova Jana Přeborníci 2B 1419
37. Bembenek Pavel Přeborníci 2A 1415
38. Pudich Dalibor Mistři 1A 1406
39. Procák Vladimír Přeborníci 3A 1395
40. Sukeník Vladimír Přeborníci 3A 1387
41. Kutěj Honza Přeborníci 3B 1386
42. Vychodil Tomáš Přeborníci 3B 1385
43. Plichta Tomas Přeborníci 2B 1384
44. Kňazovčík Jan Přeborníci 4A 1381
45. Koval Jiří Nadšenci 1C 1372
46. Ston Kamil Přeborníci 3B 1370
47. Moravec Petr Přeborníci 4A 1343
48. Filipčík Pavel Přeborníci 4B 1333
49. Šrajer Jan Přeborníci 4A 1327
50. Litschmann Aleš Přeborníci 4B 1321
51. Mironidis Radek Přeborníci 3B 1311
52. Majkus Filip Přeborníci 3B 1311
53. Konkolský Roman Přeborníci 4A 1308
54. Blažej Štěpán Přeborníci 1A 1302
55. Pískala Jan Přeborníci 4B 1299
56. Vašíček Josef Nadšenci 1C 1289
57. Koběluš Jaromír Nadšenci 1B 1275
58. Kubáček Vojtěch Přeborníci 4A 1263
59. Hruboň Tomáš Přeborníci 4B 1255
60. Kičmer Jan Přeborníci 4B 1246
61. Maniur Tomas Nadšenci 1A 1244
62. Novák Luboš Nadšenci 1D 1238
63. Duda Jiří Nadšenci 2A 1229
64. Bolom Fabio Nadšenci 1D 1227
65. Tomai Martin Nadšenci 1B 1227
66. Urban František Nadšenci 1A 1207
67. Pitron Martin Nadšenci 1A 1207
68. Podlesný Tomáš Nadšenci 1A 1203
69. Hopp Petr Přeborníci 1A 1202
70. Wojkowský Radim Nadšenci 1D 1194
71. Michel Lukáš Nadšenci 1B 1194
72. Velkoborský Petr Nadšenci 2C 1193
73. Štarha Roman Nadšenci 2B 1183
74. Schreier Petr Nadšenci 2C 1178
75. Neubauer Jaroslav Nadšenci 3A 1176
76. Holman Vít Nadšenci 1C 1161
77. Matějka Pavel Nadšenci 2B 1150
78. Maťovka Marek Nadšenci 2C 1148
79. Bakeš Radim Nadšenci 1C 1142
80. Metzová Silvie Nadšenci 2B 1141
81. Pavelka Robin Nadšenci 2C 1140
82. Kašpárek Jan Nadšenci 1B 1132
83. Noga David Nadšenci 2B 1132
84. Kowalczyk Jan Nadšenci 1B 1128
85. Augustin Michal Nadšenci 2D 1119
86. Kiszka Michal Nadšenci 3A 1116
87. Králová Anna Nadšenci 2A 1115
88. Kakáč Vladimír Nadšenci 2A 1062
89. Kaczmarek Petr Nadšenci 2D 1061
90. Hlavatý Jiří Nadšenci 1D 1047
91. Bedrlík David Nadšenci 3A 1039
92. Kotásek Mirek Nadšenci 2D 1028
93. Káňa Dominik Nadšenci 3A 1028
94. Kučerová Iveta Nadšenci 2A 950
95. Shevchenko Oleg Nadšenci 1A 923
96. Vališ David Nadšenci 1C 900
97. Holibka Albert Přeborníci 2A 837
98. Mrkva Martin Přeborníci 3A 828
99. Maceček Jan Nadšenci 1D 796
100. Krkoška Libor Nadšenci 1C 793
101. Vaníček Dalibor Přeborníci 4A 780
102. Padrta Karel Přeborníci 1B 780
103. Maceček Filip Nadšenci 3B 627
104. Štramberský Radek Nadšenci 3A 610
105. Kubíček Michal Nadšenci 2C 608
106. Kozubek Petr Nadšenci 3A 596
107. Sohr Jakub Nadšenci 2A 589
108. Holub Roman Nadšenci 3B 519
109. Kwiek Vendy Nadšenci 3A 486
110. Rohovský Petr Nadšenci 1A 460
111. Kaňok Robin Přeborníci 4B 460
112. Holek Radim Nadšenci 2B 420
113. Olbrecht Radek Nadšenci 2A 411
114. Drtil Tomáš Mistři 2A 406
115. Žeravík David Mistři 2B 393
116. Bourek Luboš Nadšenci 3A 361
117. Strzelec Jan Nadšenci 3A 358
118. Mervart Pavel Nadšenci 2D 292
119. Nguyen Thanh Dat Nadšenci 2D 265
120. Kollárová Stanka Nadšenci 2D 258
121. Šrámek Jiří Nadšenci 3A 233
122. Grošaft Jiří Nadšenci 3A 225
123. Škuta Patrik Nadšenci 3A 213
124. Tourek Jaroslav Přeborníci 2A 165
125. Oborný Tomáš Přeborníci 3B 165
126. Gelnar Roman Přeborníci 4B 152
127. Grulich Ladislav Nadšenci 2B 126
127. Zlámalík Tomáš Nadšenci 2D 126
129. Čech Lumír Nadšenci 2C 125
130. Malůš Jan Nadšenci 2C 122
130. Serbus Michal Nadšenci 2A 122

Liga družstev

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Molenda Marian / Vlosinská Andrea Mistři T1 933
2. Bosak Rostislav / Bosáková Klára Mistři T1 910
3. Krejčí Martin / Ferencová Irena Mistři T1 896
4. Bartl Roman / Tröstr Marek Mistři T2 862
5. Krkoška Libor / Hlinková Markéta Mistři T1 859
6. Krejčí Martin / Hlinková Markéta Mistři T1 858
7. Veltšmíd Tomáš / Kovačik Marek Mistři T3 806
8. Metz Lubomír / Metzová Silvie Mistři T2 798
9. Ožog Marek / Čopík Jan Mistři T2 765
10. Laus Libor / Glaic Radovan Mistři T3 705
11. Bakeš Radim / Bakešová Ivana Mistři T3 699
12. Demel Ondřej / Skipalová Sabina Mistři T2 696
13. Šrajer Jan / Shevchenko Oleg Mistři T2 689
14. Volný Michal / Volná Monika Mistři T3 322
15. Karchňák Daniel / Špička Martin Mistři T3 321
16. Skotnica Lumír / Matouš Libor Mistři T2 269
17. Vlosinský Jiří / Vlosinská Andrea Mistři T1 96
18. Strnad Roman / Badan Peter Mistři T3 94
19. Petruška Kamil / Petruška Ondřej Mistři T3 76