Průběžné výsledky

Skupina Mistři 1A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Hanzl Jan 213 4 / 3 / 3 / 0
2. Gottwald Tomáš 207 4 / 2 / 1 / 1
3. Streit Vladislav 202 4 / 1 / 0 / 1
3. Czepiec Marian 202 4 / 2 / 0 / 2
5. Zeman Marek 200 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Mistři 1B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Benda Michal 209 4 / 2 / 2 / 0
2. Pindur Petr 204 4 / 1 / 1 / 0
2. Juračka Robert 204 4 / 2 / 0 / 2
4. Drtil Tomáš 201 4 / 1 / 0 / 1
5. Baldrman Ondřej 200 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Mistři 2A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Oswald Petr 198 4 / 2 / 2 / 0
2. Karas Tomáš 197 4 / 2 / 1 / 1
3. Padrta Karel 195 4 / 3 / 0 / 3
4. Waliszewski Petr 194 4 / 1 / 1 / 0
5. Pudich Dalibor 190 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Mistři 2B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Sviták Jakub 200 4 / 2 / 2 / 0
2. Gombos Dušan 197 4 / 3 / 1 / 2
2. Fréhar Radim 197 4 / 3 / 1 / 2
2. Faruzel Petr 197 4 / 3 / 1 / 2
5. Ptáček Josef 195 4 / 1 / 1 / 0

Skupina Přeborníci 1A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Hric Jan 190 4 / 3 / 2 / 1
2. Habrnál Libor 187 4 / 2 / 1 / 1
3. Bembenek Pavel 185 4 / 1 / 1 / 0
4. Pretsch Dalibor 182 4 / 2 / 0 / 2
5. Demel Ondřej 180 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci 1B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Světelský Daniel 195 4 / 3 / 3 / 0
2. Pustka Jiri 187 4 / 3 / 1 / 2
3. Kiszka Bogdan 185 4 / 2 / 1 / 1
4. Hruška Jakub 183 4 / 2 / 0 / 2
5. Michalský Martin 180 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci 2A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Pekárek Nikolas 179 4 / 2 / 2 / 0
2. Telecký Tomáš 178 4 / 2 / 2 / 0
3. Palenčík Matúš 176 4 / 3 / 0 / 3
4. Šefčík Petr 175 4 / 2 / 1 / 1
5. Gulas Jan 172 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Přeborníci 2B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Majkus Filip 177 4 / 2 / 1 / 1
2. Blažej Štěpán 176 4 / 2 / 1 / 1
3. Kutěj Honza 175 4 / 2 / 1 / 1
4. Vychodil Tomáš 170 4 / 0 / 0 / 0
4. Frydrychova Jana 170 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci 3A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Plichta Tomas 174 4 / 3 / 3 / 0
2. Sukeník Vladimír 168 4 / 3 / 1 / 2
2. Filipčík Pavel 168 4 / 2 / 2 / 0
4. Šrajer Jan 163 4 / 2 / 0 / 2
4. Herudek Erik 163 4 / 2 / 0 / 2

Skupina Přeborníci 3B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Holibka Albert 170 4 / 2 / 2 / 0
1. Kňazovčík Jan 170 4 / 3 / 2 / 1
3. Ščigel Jiří 165 4 / 1 / 1 / 0
4. Litschmann Aleš 163 4 / 2 / 0 / 2
5. Kubáček Vojtěch 162 4 / 2 / 0 / 2

Skupina Přeborníci 4A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Strnad Roman 163 4 / 3 / 3 / 0
2. Mironidis Radek 158 4 / 3 / 1 / 2
3. Rohovský Petr 155 4 / 1 / 1 / 0
4. Ston Kamil 152 4 / 2 / 0 / 2
4. Vašíček Josef 152 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Přeborníci 4B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Janošek Radim 169 4 / 4 / 4 / 0
2. Maceček Jan 161 4 / 3 / 2 / 1
3. Pískala Jan 158 4 / 3 / 1 / 2
4. Kowalczyk Jan 156 4 / 2 / 1 / 1
5. Procák Vladimír 146 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Nadšenci 1A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Novák Luboš 155 4 / 3 / 3 / 0
2. Moravec Petr 152 4 / 3 / 2 / 1
3. Noga David 150 4 / 4 / 2 / 2
4. Kučerová Iveta 147 4 / 3 / 1 / 2
5. Mervart Pavel 144 4 / 3 / 0 / 3

Skupina Nadšenci 1B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Koval Jiří 155 4 / 3 / 3 / 0
2. Velkoborský Petr 146 4 / 2 / 1 / 1
2. Bolom Fabio 146 4 / 2 / 1 / 1
4. Urban František 142 4 / 2 / 0 / 2
5. Duda Jiří 141 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Nadšenci 1C

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Hruboň Tomáš 150 4 / 2 / 2 / 0
2. Štarha Roman 148 4 / 4 / 1 / 3
3. Vališ David 145 4 / 1 / 1 / 0
4. Kičmer Jan 144 4 / 1 / 1 / 0
5. Michel Lukáš 143 4 / 2 / 0 / 2

Skupina Nadšenci 1D

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Kubíček Michal 150 4 / 2 / 2 / 0
2. Holek Radim 147 4 / 3 / 1 / 2
3. Tomai Martin 145 4 / 1 / 1 / 0
4. Kaczmarek Petr 142 4 / 2 / 0 / 2
5. Shevchenko Oleg 140 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 2A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Holman Vít 150 4 / 4 / 4 / 0
2. Borek Michael 145 4 / 4 / 3 / 1
3. Sohr Jakub 138 4 / 3 / 1 / 2
4. Kramná Sabina 133 4 / 3 / 0 / 3
5. Bedrlík David 132 4 / 2 / 0 / 2

Skupina Nadšenci 2B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Bakeš Radim 141 4 / 3 / 2 / 1
2. Wojkowský Radim 138 4 / 2 / 2 / 0
3. Neubauer Jaroslav 134 4 / 2 / 0 / 2
4. Pitron Martin 131 4 / 1 / 0 / 1
5. Hlavatý Jiří 130 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 2C

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Metzová Silvie 141 4 / 3 / 2 / 1
2. Maniur Tomas 140 4 / 2 / 2 / 0
3. Schreier Petr 136 4 / 2 / 1 / 1
3. Kakáč Vladimír 136 4 / 3 / 1 / 2
5. Augustin Michal 133 4 / 2 / 0 / 2

Skupina Nadšenci 2D

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Podlesný Tomáš 140 4 / 2 / 2 / 0
2. Bourek Luboš 139 4 / 2 / 2 / 0
3. Maťovka Marek 138 4 / 3 / 1 / 2
4. Kašpárek Jan 135 4 / 1 / 1 / 0
5. Koběluš Jaromír 128 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Nadšenci 3A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Matějka Pavel 125 5 / 1 / 1 / 0
1. Olbrecht Radek 125 5 / 1 / 1 / 0
3. Králová Anna 122 5 / 2 / 0 / 2
4. Kotásek Mirek 120 5 / 0 / 0 / 0
4. Kozubek Petr 120 5 / 0 / 0 / 0
4. Káňa Dominik 120 5 / 0 / 0 / 0

Skupina Mistři T1

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Bosak / Bosáková 110 4 / 2 / 2 / 0
1. Molenda / Vlosinská 110 4 / 3 / 2 / 1
3. Bartl / Tröstr 108 4 / 3 / 1 / 2
4. Krejčí / Hlinková 105 4 / 1 / 1 / 0
5. Metz / Metzová 103 4 / 3 / 0 / 3

Skupina Mistři T2

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Krejčí / Ferencová 109 4 / 4 / 4 / 0
2. Krkoška / Hlinková 102 4 / 3 / 2 / 1
3. Šrajer / Shevchenko 92 4 / 2 / 0 / 2
3. Bakeš / Bakešová 92 4 / 2 / 0 / 2
5. Strnad / Badan 91 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Mistři T3

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Ožog / Čopík 85 3 / 1 / 1 / 0
1. Demel / Skipalová 85 3 / 1 / 1 / 0
3. Laus / Glaic 82 3 / 2 / 0 / 2
4. Veltšmíd / Kovačik 80 3 / 0 / 0 / 0