# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frydrychova Jana | Přeborníci 3A | 333 | 41 | ||||||||||
2. | Kořená Michaela | Přeborníci 3A | 332 | 42 | ||||||||||
3. | Vildomcová Lucie | Přeborníci 4B | 310 | 53 | ||||||||||
4. | Bárová Petra | Nadšenci 1B | 297 | 63 | ||||||||||
5. | Kučerová Iveta | Nadšenci 1B | 289 | 71 | ||||||||||
6. | Grussmannová Jana | Nadšenci 1C | 289 | 72 | ||||||||||
7. | Procáková Eva | Nadšenci 3B | 253 | 100 | ||||||||||
8. | Maršíková Lenka | Nadšenci 2D | 122 | 117 | ||||||||||
9. | Nytrová Martina | Nadšenci 3C | 120 | 118 | ||||||||||
10. | Ščepková Marcela | Nadšenci 3B | 116 | 128 | ||||||||||
11. | Šušková Sára | Nadšenci 3C | 116 | 128 |
Právě losujeme nové kolo.