# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frydrychova Jana | Přeborníci 3B | 1601 | 37 | ||||||||||
2. | Metzová Silvie | Nadšenci 1A | 1321 | 77 | ||||||||||
3. | Králová Anna | Nadšenci 1C | 1261 | 84 | ||||||||||
4. | Kramná Sabina | Nadšenci 3B | 1112 | 98 | ||||||||||
5. | Kalíšková Barbora | Nadšenci 2A | 1056 | 102 | ||||||||||
6. | Dejlová Jana | Nadšenci 2C | 409 | 122 | ||||||||||
7. | Bednárik Tereza | Nadšenci 3A | 372 | 124 | ||||||||||
8. | Nguyen Quynh | Nadšenci 2B | 260 | 125 | ||||||||||
9. | Kučerová Iveta | Nadšenci 2C | 124 | 128 |
Právě losujeme nové kolo.