# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podlesný Tomáš | Nadšenci 1B | 1364 | 67 | ||||||||||
2. | Matějka Pavel | Nadšenci 1B | 1348 | 70 | ||||||||||
3. | Noga David | Nadšenci 1A | 1343 | 72 | ||||||||||
4. | Holman Vít | Nadšenci 1C | 1332 | 73 | ||||||||||
5. | Metzová Silvie | Nadšenci 1A | 1321 | 77 | ||||||||||
6. | Urbančík David | Nadšenci 1D | 1320 | 78 | ||||||||||
7. | Schreier Petr | Nadšenci 2D | 1302 | 81 | ||||||||||
8. | Kotásek Mirek | Nadšenci 1C | 1271 | 83 | ||||||||||
9. | Králová Anna | Nadšenci 1C | 1261 | 84 | ||||||||||
10. | Maťovka Marek | Nadšenci 1A | 1255 | 85 | ||||||||||
11. | Harastej Luboš | Nadšenci 2C | 1254 | 86 | ||||||||||
12. | Augustin Michal | Nadšenci 2B | 1248 | 87 | ||||||||||
13. | Kaczmarek Petr | Nadšenci 1C | 1233 | 88 | ||||||||||
14. | Kakáč Vladimír | Nadšenci 2C | 1196 | 90 | ||||||||||
15. | Fritsch Jan | Nadšenci 2C | 1190 | 91 | ||||||||||
16. | Novák Luboš | Nadšenci 2B | 1186 | 92 | ||||||||||
17. | Nosek Marek | Nadšenci 2C | 1155 | 94 | ||||||||||
18. | Romba Michal | Nadšenci 2A | 1150 | 95 | ||||||||||
19. | Sohr Jakub | Nadšenci 2D | 1113 | 97 | ||||||||||
20. | Kramná Sabina | Nadšenci 3B | 1112 | 98 | ||||||||||
21. | Obal Libor | Nadšenci 2A | 1072 | 101 | ||||||||||
22. | Kalíšková Barbora | Nadšenci 2A | 1056 | 102 | ||||||||||
23. | Vysocký Jakub | Nadšenci 3A | 1033 | 104 | ||||||||||
24. | Bourek Luboš | Nadšenci 2C | 1018 | 105 | ||||||||||
25. | Holek Radim | Nadšenci 1C | 1011 | 106 | ||||||||||
26. | Miňo Aleš | Nadšenci 3A | 882 | 110 | ||||||||||
27. | Zátorský Vít | Nadšenci 2D | 854 | 111 | ||||||||||
28. | Kubičík Roman | Nadšenci 3A | 690 | 113 | ||||||||||
29. | Boček Patrik | Nadšenci 3A | 623 | 114 | ||||||||||
30. | Palenčár Michal | Nadšenci 1C | 432 | 120 | ||||||||||
31. | Kalvar Matěj | Nadšenci 2C | 414 | 121 | ||||||||||
32. | Dejlová Jana | Nadšenci 2C | 409 | 122 | ||||||||||
33. | Bedrlík David | Nadšenci 3A | 408 | 123 | ||||||||||
34. | Bednárik Tereza | Nadšenci 3A | 372 | 124 | ||||||||||
35. | Nguyen Quynh | Nadšenci 2B | 260 | 125 | ||||||||||
36. | Pěsničák Jiří | Nadšenci 2D | 143 | 126 | ||||||||||
37. | Olbrecht Radek | Nadšenci 2C | 126 | 127 | ||||||||||
38. | Kozubek Petr | Nadšenci 2C | 124 | 128 | ||||||||||
39. | Kučerová Iveta | Nadšenci 2C | 124 | 128 |
Právě losujeme nové kolo.