# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matějka Pavel | Nadšenci 1A | 1340 | 67 | ||||||||||
2. | Podlesný Tomáš | Nadšenci 2C | 1338 | 68 | ||||||||||
3. | Noga David | Nadšenci 2B | 1322 | 71 | ||||||||||
4. | Michel Lukáš | Nadšenci 1B | 1317 | 72 | ||||||||||
5. | Holman Vít | Nadšenci 2A | 1306 | 73 | ||||||||||
6. | Metzová Silvie | Nadšenci 1B | 1294 | 75 | ||||||||||
7. | Harastej Luboš | Nadšenci 2D | 1253 | 79 | ||||||||||
8. | Kotásek Mirek | Nadšenci 1B | 1240 | 80 | ||||||||||
9. | Králová Anna | Nadšenci 2D | 1232 | 81 | ||||||||||
10. | Maťovka Marek | Nadšenci 2C | 1223 | 82 | ||||||||||
11. | Augustin Michal | Nadšenci 2C | 1222 | 83 | ||||||||||
12. | Kaczmarek Petr | Nadšenci 2D | 1197 | 86 | ||||||||||
13. | Novák Luboš | Nadšenci 2B | 1190 | 87 | ||||||||||
14. | Kakáč Vladimír | Nadšenci 3A | 1172 | 89 | ||||||||||
15. | Urbančík David | Nadšenci 2A | 1159 | 90 | ||||||||||
16. | Schreier Petr | Nadšenci 2A | 1152 | 91 | ||||||||||
17. | Kramná Sabina | Nadšenci 3B | 1117 | 94 | ||||||||||
18. | Sohr Jakub | Nadšenci 2D | 1108 | 95 | ||||||||||
19. | Fritsch Jan | Nadšenci 3B | 1065 | 98 | ||||||||||
20. | Nosek Marek | Nadšenci 2C | 1027 | 100 | ||||||||||
21. | Bourek Luboš | Nadšenci 2C | 1018 | 101 | ||||||||||
22. | Romba Michal | Nadšenci 2B | 1017 | 102 | ||||||||||
23. | Holek Radim | Nadšenci 1C | 1006 | 103 | ||||||||||
24. | Obal Libor | Nadšenci 3A | 930 | 104 | ||||||||||
25. | Vysocký Jakub | Nadšenci 3B | 918 | 105 | ||||||||||
26. | Kalíšková Barbora | Nadšenci 2B | 912 | 106 | ||||||||||
27. | Miňo Aleš | Nadšenci 2C | 770 | 109 | ||||||||||
28. | Zátorský Vít | Nadšenci 1A | 697 | 111 | ||||||||||
29. | Kubičík Roman | Nadšenci 3A | 690 | 112 | ||||||||||
30. | Boček Patrik | Nadšenci 3A | 509 | 116 | ||||||||||
31. | Palenčár Michal | Nadšenci 1C | 432 | 118 | ||||||||||
32. | Kalvar Matěj | Nadšenci 2C | 414 | 119 | ||||||||||
33. | Dejlová Jana | Nadšenci 2C | 409 | 121 | ||||||||||
34. | Bedrlík David | Nadšenci 3A | 408 | 122 | ||||||||||
35. | Bednárik Tereza | Nadšenci 3A | 254 | 124 | ||||||||||
36. | Olbrecht Radek | Nadšenci 2C | 126 | 125 | ||||||||||
37. | Kučerová Iveta | Nadšenci 2C | 124 | 126 | ||||||||||
38. | Kozubek Petr | Nadšenci 2C | 124 | 126 | ||||||||||
39. | Nguyen Quynh | Nadšenci 3A | 120 | 128 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.