# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podlesný Tomáš | Nadšenci 1B | 1364 | 67 | ||||||||||
2. | Matějka Pavel | Nadšenci 2A | 1348 | 70 | ||||||||||
3. | Noga David | Nadšenci 1C | 1343 | 72 | ||||||||||
4. | Urbančík David | Nadšenci 1C | 1327 | 75 | ||||||||||
5. | Metzová Silvie | Nadšenci 2C | 1321 | 78 | ||||||||||
6. | Schreier Petr | Nadšenci 1A | 1303 | 81 | ||||||||||
7. | Kotásek Mirek | Nadšenci 2B | 1266 | 84 | ||||||||||
8. | Harastej Luboš | Nadšenci 1D | 1263 | 85 | ||||||||||
9. | Maťovka Marek | Nadšenci 2B | 1257 | 86 | ||||||||||
10. | Králová Anna | Nadšenci 2C | 1256 | 87 | ||||||||||
11. | Augustin Michal | Nadšenci 1B | 1254 | 88 | ||||||||||
12. | Kaczmarek Petr | Nadšenci 1D | 1247 | 89 | ||||||||||
13. | Obal Libor | Nadšenci 1B | 1197 | 91 | ||||||||||
14. | Kakáč Vladimír | Nadšenci 2D | 1195 | 92 | ||||||||||
15. | Fritsch Jan | Nadšenci 2A | 1191 | 93 | ||||||||||
16. | Novák Luboš | Nadšenci 2B | 1186 | 94 | ||||||||||
17. | Kalíšková Barbora | Nadšenci 2D | 1171 | 97 | ||||||||||
18. | Nosek Marek | Nadšenci 2B | 1155 | 98 | ||||||||||
19. | Vysocký Jakub | Nadšenci 2D | 1138 | 99 | ||||||||||
20. | Romba Michal | Nadšenci 2A | 1130 | 100 | ||||||||||
21. | Sohr Jakub | Nadšenci 2B | 1128 | 101 | ||||||||||
22. | Kramná Sabina | Nadšenci 3B | 1112 | 102 | ||||||||||
23. | Bourek Luboš | Nadšenci 2C | 1018 | 106 | ||||||||||
24. | Holek Radim | Nadšenci 1C | 1011 | 107 | ||||||||||
25. | Zátorský Vít | Nadšenci 1D | 999 | 108 | ||||||||||
26. | Miňo Aleš | Nadšenci 2A | 987 | 109 | ||||||||||
27. | Boček Patrik | Nadšenci 2C | 728 | 114 | ||||||||||
28. | Kubičík Roman | Nadšenci 3A | 690 | 115 | ||||||||||
29. | Bednárik Tereza | Nadšenci 2D | 477 | 120 | ||||||||||
30. | Palenčár Michal | Nadšenci 1C | 432 | 121 | ||||||||||
31. | Kalvar Matěj | Nadšenci 2C | 414 | 122 | ||||||||||
32. | Dejlová Jana | Nadšenci 2C | 409 | 123 | ||||||||||
33. | Bedrlík David | Nadšenci 3A | 408 | 124 | ||||||||||
34. | Nguyen Quynh | Nadšenci 2A | 385 | 125 | ||||||||||
35. | Pěsničák Jiří | Nadšenci 1D | 283 | 126 | ||||||||||
36. | Olbrecht Radek | Nadšenci 2C | 126 | 127 | ||||||||||
37. | Kozubek Petr | Nadšenci 2C | 124 | 128 | ||||||||||
38. | Kučerová Iveta | Nadšenci 2C | 124 | 128 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.