Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Gottwald Tomáš Mistři 1A 1963
2. Hanzl Jan Mistři 1B 1960
3. Ptáček Josef Mistři 1A 1959
4. Pudich Dalibor Mistři 2B 1906
5. Sviták Jakub Mistři 1B 1905
6. Juračka Robert Mistři 1B 1904
7. Baldrman Ondřej Mistři 1A 1897
8. Benda Michal Přeborníci 1A 1889
9. Michalský Martin Mistři 1A 1868
10. Karas Tomáš Mistři 2A 1861
11. Demel Ondřej Přeborníci 1A 1834
12. Hric Jan Mistři 1B 1834
13. Plichta Tomas Mistři 2A 1826
14. Streit Vladislav Přeborníci 1A 1826
15. Pindur Petr Přeborníci 1A 1817
16. Gombos Dušan Mistři 1B 1816
17. Oswald Petr Přeborníci 1B 1809
18. Czepiec Marian Mistři 1A 1807
19. Zeman Marek Přeborníci 1B 1797
20. Světelský Daniel Mistři 2B 1797
21. Faruzel Petr Mistři 2B 1796
22. Daňko Roman Mistři 2A 1794
23. Pekárek Nikolas Mistři 2B 1780
24. Šefčík Petr Přeborníci 2B 1777
25. Palenčík Matúš Přeborníci 2A 1771
26. Habrnál Libor Přeborníci 1A 1759
27. Kiszka Bogdan Mistři 2B 1731
28. Ščigel Jiří Mistři 2A 1727
29. Telecký Tomáš Přeborníci 2B 1702
30. Pustka Jiri Přeborníci 1B 1678
31. Janošek Radim Přeborníci 4B 1669
32. Gulas Jan Přeborníci 1B 1661
33. Waliszewski Petr Přeborníci 3B 1657
34. Padrta Karel Nadšenci 1B 1625
35. Ston Kamil Přeborníci 3A 1613
36. Herudek Erik Přeborníci 2B 1612
37. Frydrychova Jana Přeborníci 2A 1610
38. Strnad Roman Přeborníci 2A 1603
39. Pískala Jan Přeborníci 1A 1601
40. Pretsch Dalibor Přeborníci 3A 1580
41. Šrajer Jan Přeborníci 1B 1576
42. Kňazovčík Jan Přeborníci 2A 1565
43. Vychodil Tomáš Přeborníci 3B 1562
44. Procák Vladimír Přeborníci 4A 1560
45. Koval Jiří Přeborníci 3A 1556
46. Vališ David Nadšenci 1A 1502
47. Hruška Jakub Přeborníci 2B 1501
48. Sukeník Vladimír Přeborníci 3B 1489
49. Kutěj Honza Přeborníci 3A 1486
50. Kičmer Jan Přeborníci 3B 1479
51. Maniur Tomas Přeborníci 2A 1453
52. Mironidis Radek Přeborníci 4B 1450
53. Mervart Pavel Přeborníci 2B 1447
54. Kubíček Michal Nadšenci 1A 1445
55. Konkolský Roman Přeborníci 4A 1441
56. Vašíček Josef Přeborníci 3A 1440
57. Neubauer Jaroslav Nadšenci 1D 1435
58. Bolom Fabio Přeborníci 3B 1428
59. Koběluš Jaromír Přeborníci 4B 1416
60. Hruboň Tomáš Přeborníci 4B 1410
61. Moravec Petr Nadšenci 1B 1398
62. Litschmann Aleš Přeborníci 4A 1391
63. Urban František Nadšenci 1A 1390
64. Kubáček Vojtěch Přeborníci 4A 1385
65. Tomai Martin Nadšenci 2C 1383
66. Rozprým Martin Nadšenci 2C 1365
67. Podlesný Tomáš Nadšenci 1B 1364
68. Štarha Roman Nadšenci 1C 1362
69. Michel Lukáš Nadšenci 1B 1354
70. Bakeš Radim Nadšenci 1C 1353
71. Matějka Pavel Nadšenci 2A 1348
72. Holman Vít Přeborníci 4B 1346
73. Noga David Nadšenci 1C 1345
74. Urbančík David Nadšenci 1C 1336
75. Duda Jiří Nadšenci 1C 1334
76. Metzová Silvie Nadšenci 2C 1333
77. Kowalczyk Jan Nadšenci 2C 1325
78. Filipčík Pavel Přeborníci 4A 1323
79. Velkoborský Petr Nadšenci 2A 1320
80. Schreier Petr Nadšenci 1A 1304
81. Blažej Štěpán Nadšenci 2D 1292
82. Serbus Michal Nadšenci 2B 1283
83. Podraza Jaroslav Nadšenci 2B 1283
84. Kotásek Mirek Nadšenci 2B 1266
85. Králová Anna Nadšenci 2C 1266
86. Augustin Michal Nadšenci 1B 1262
87. Maťovka Marek Nadšenci 2B 1255
88. Harastej Luboš Nadšenci 1D 1253
89. Kaczmarek Petr Nadšenci 1D 1242
90. Majkus Filip Nadšenci 2C 1212
91. Obal Libor Nadšenci 1B 1210
92. Sabolčák Peter Mistři 2A 1194
93. Kakáč Vladimír Nadšenci 2D 1187
94. Novák Luboš Nadšenci 2B 1186
95. Kalíšková Barbora Nadšenci 2D 1177
96. Fritsch Jan Nadšenci 2A 1170
97. Kašpárek Jan Nadšenci 2B 1159
98. Nosek Marek Nadšenci 2B 1135
99. Romba Michal Nadšenci 2A 1130
100. Vysocký Jakub Nadšenci 2D 1126
101. Sohr Jakub Nadšenci 2B 1113
102. Kramná Sabina Nadšenci 3B 1112
103. Shevchenko Oleg Nadšenci 2A 1075
104. Franek Pavel Mistři 2B 1074
105. Borski Michal Přeborníci 3A 1051
106. Bourek Luboš Nadšenci 2C 1018
107. Holek Radim Nadšenci 1C 1011
108. Zátorský Vít Nadšenci 1D 1004
109. Vitoš David Přeborníci 1B 966
110. Miňo Aleš Nadšenci 2A 962
111. Kaňok Robin Přeborníci 2B 904
112. Maceček Jan Přeborníci 3A 888
113. Boček Patrik Nadšenci 2C 751
114. Kašpar Luděk Nadšenci 1A 740
115. Kubičík Roman Nadšenci 3A 690
116. Hromádka Jan Přeborníci 4A 616
117. Rohovský Petr Nadšenci 1D 609
118. Kiszka Michal Nadšenci 2A 609
119. Holibka Albert Přeborníci 2B 539
120. Bednárik Tereza Nadšenci 2D 461
121. Palenčár Michal Nadšenci 1C 432
122. Kalvar Matěj Nadšenci 2C 414
123. Dejlová Jana Nadšenci 2C 409
124. Bedrlík David Nadšenci 3A 408
125. Nguyen Quynh Nadšenci 2A 360
126. Pěsničák Jiří Nadšenci 1D 279
127. Olbrecht Radek Nadšenci 2C 126
128. Kozubek Petr Nadšenci 2C 124
128. Kučerová Iveta Nadšenci 2C 124

Liga družstev

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Molenda Marian / Vlosinská Andrea Mistři T1 1055
2. Palenčík Matúš / Kaňok Robin Mistři T1 1043
3. Bartl Roman / Tröstr Marek Mistři T1 1010
4. Demel Ondřej / Skipalová Sabina Mistři T2 1009
5. Krejčí Martin / Ferencová Irena Mistři T1 975
6. Krejčí Martin / Hlinková Markéta Mistři T2 971
7. Strnad Roman / Badan Peter Mistři T2 951
8. Veltšmíd Tomáš / Kovačik Marek Mistři T3 950
9. Krkoška Libor / Hlinková Markéta Mistři T2 944
10. Metz Lubomír / Metzová Silvie Mistři T3 889
11. Ožog Marek / Čopík Jan Mistři T3 829
12. Valošek Tomáš / Vojáček David Mistři T3 458
13. Gargoš Martin / Boček Patrik Mistři T3 423
14. Bosak Rostislav / Bosáková Klára Mistři T3 192
15. Laus Libor / Glaic Radovan Mistři T2 86
16. Bakeš Radim / Bakešová Ivana Mistři T3 77