Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Streit Vladislav Mistři 1A 1734
2. Gottwald Tomáš Mistři 1B 1728
3. Baldrman Ondřej Mistři 1B 1704
4. Zeman Marek Mistři 1A 1699
5. Hanzl Jan Mistři 1A 1683
6. Benda Michal Mistři 2B 1676
7. Karas Tomáš Mistři 1B 1662
8. Czepiec Marian Mistři 2B 1641
9. Sviták Jakub Mistři 2A 1638
10. Juračka Robert Mistři 1B 1636
11. Ptáček Josef Přeborníci 1B 1631
12. Pindur Petr Mistři 2A 1611
13. Faruzel Petr Mistři 1A 1605
14. Fréhar Radim Mistři 1B 1604
15. Gombos Dušan Přeborníci 1A 1598
16. Michalský Martin Mistři 2A 1597
17. Habrnál Libor Mistři 2A 1592
18. Světelský Daniel Mistři 2B 1579
19. Oswald Petr Mistři 2B 1575
20. Demel Ondřej Mistři 2B 1558
21. Gulas Jan Přeborníci 1B 1548
22. Franek Pavel Přeborníci 1A 1539
23. Šefčík Petr Přeborníci 3A 1536
24. Ščigel Jiří Přeborníci 2A 1531
25. Telecký Tomáš Přeborníci 1B 1519
26. Kiszka Bogdan Přeborníci 1B 1503
27. Hruška Jakub Přeborníci 1A 1500
28. Hric Jan Přeborníci 2B 1476
29. Pekárek Nikolas Přeborníci 2A 1471
30. Herudek Erik Přeborníci 2B 1454
31. Janošek Radim Přeborníci 3A 1445
32. Waliszewski Petr Přeborníci 1A 1442
33. Pustka Jiri Přeborníci 2A 1441
34. Pretsch Dalibor Přeborníci 2B 1439
35. Frydrychova Jana Přeborníci 2B 1418
36. Bembenek Pavel Přeborníci 2A 1415
37. Palenčík Matúš Přeborníci 3A 1414
38. Pudich Dalibor Mistři 1A 1401
39. Procák Vladimír Přeborníci 3A 1393
40. Sukeník Vladimír Přeborníci 3A 1386
41. Plichta Tomas Přeborníci 2B 1383
42. Kutěj Honza Přeborníci 3B 1380
43. Kňazovčík Jan Přeborníci 4A 1376
44. Vychodil Tomáš Přeborníci 3B 1375
45. Ston Kamil Přeborníci 3B 1368
46. Koval Jiří Nadšenci 1C 1366
47. Moravec Petr Přeborníci 4A 1347
48. Filipčík Pavel Přeborníci 4B 1327
49. Šrajer Jan Přeborníci 4A 1322
50. Litschmann Aleš Přeborníci 4B 1319
51. Mironidis Radek Přeborníci 3B 1311
52. Majkus Filip Přeborníci 3B 1305
53. Blažej Štěpán Přeborníci 1A 1301
54. Konkolský Roman Přeborníci 4A 1301
55. Pískala Jan Přeborníci 4B 1291
56. Koběluš Jaromír Nadšenci 1B 1270
57. Vašíček Josef Nadšenci 1C 1270
58. Kubáček Vojtěch Přeborníci 4A 1254
59. Hruboň Tomáš Přeborníci 4B 1253
60. Kičmer Jan Přeborníci 4B 1246
61. Maniur Tomas Nadšenci 1A 1242
62. Novák Luboš Nadšenci 1D 1234
63. Duda Jiří Nadšenci 2A 1229
64. Tomai Martin Nadšenci 1B 1225
65. Bolom Fabio Nadšenci 1D 1222
66. Urban František Nadšenci 1A 1207
67. Pitron Martin Nadšenci 1A 1207
68. Podlesný Tomáš Nadšenci 1A 1202
69. Hopp Petr Přeborníci 1A 1202
70. Velkoborský Petr Nadšenci 2C 1193
71. Michel Lukáš Nadšenci 1B 1190
72. Wojkowský Radim Nadšenci 1D 1189
73. Štarha Roman Nadšenci 2B 1183
74. Schreier Petr Nadšenci 2C 1172
75. Neubauer Jaroslav Nadšenci 3A 1161
76. Holman Vít Nadšenci 1C 1159
77. Matějka Pavel Nadšenci 2B 1150
78. Maťovka Marek Nadšenci 2C 1149
79. Bakeš Radim Nadšenci 1C 1142
80. Metzová Silvie Nadšenci 2B 1141
81. Pavelka Robin Nadšenci 2C 1140
82. Kašpárek Jan Nadšenci 1B 1132
83. Noga David Nadšenci 2B 1132
84. Kowalczyk Jan Nadšenci 1B 1119
85. Kiszka Michal Nadšenci 3A 1118
86. Králová Anna Nadšenci 2A 1114
87. Augustin Michal Nadšenci 2D 1114
88. Kakáč Vladimír Nadšenci 2A 1061
89. Hlavatý Jiří Nadšenci 1D 1051
90. Kaczmarek Petr Nadšenci 2D 1051
91. Kotásek Mirek Nadšenci 2D 1031
92. Káňa Dominik Nadšenci 3A 1029
93. Bedrlík David Nadšenci 3A 1028
94. Kučerová Iveta Nadšenci 2A 950
95. Shevchenko Oleg Nadšenci 1A 913
96. Vališ David Nadšenci 1C 893
97. Holibka Albert Přeborníci 2A 834
98. Mrkva Martin Přeborníci 3A 828
99. Krkoška Libor Nadšenci 1C 793
100. Maceček Jan Nadšenci 1D 786
101. Vaníček Dalibor Přeborníci 4A 780
102. Padrta Karel Přeborníci 1B 774
103. Maceček Filip Nadšenci 3B 627
104. Štramberský Radek Nadšenci 3A 610
105. Kubíček Michal Nadšenci 2C 603
106. Kozubek Petr Nadšenci 3A 597
107. Sohr Jakub Nadšenci 2A 579
108. Holub Roman Nadšenci 3B 519
109. Kwiek Vendy Nadšenci 3A 486
110. Kaňok Robin Přeborníci 4B 460
111. Rohovský Petr Nadšenci 1A 455
112. Holek Radim Nadšenci 2B 420
113. Olbrecht Radek Nadšenci 2A 411
114. Drtil Tomáš Mistři 2A 401
115. Žeravík David Mistři 2B 393
116. Strzelec Jan Nadšenci 3A 358
117. Bourek Luboš Nadšenci 3A 355
118. Mervart Pavel Nadšenci 2D 282
119. Nguyen Thanh Dat Nadšenci 2D 267
120. Kollárová Stanka Nadšenci 2D 258
121. Šrámek Jiří Nadšenci 3A 233
122. Grošaft Jiří Nadšenci 3A 225
123. Škuta Patrik Nadšenci 3A 213
124. Tourek Jaroslav Přeborníci 2A 165
125. Oborný Tomáš Přeborníci 3B 165
126. Gelnar Roman Přeborníci 4B 152
127. Grulich Ladislav Nadšenci 2B 126
127. Zlámalík Tomáš Nadšenci 2D 126
129. Čech Lumír Nadšenci 2C 125
130. Malůš Jan Nadšenci 2C 122
130. Serbus Michal Nadšenci 2A 122

Liga družstev

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Molenda Marian / Vlosinská Andrea Mistři T1 925
2. Bosak Rostislav / Bosáková Klára Mistři T1 905
3. Krejčí Martin / Ferencová Irena Mistři T1 895
4. Bartl Roman / Tröstr Marek Mistři T2 860
5. Krkoška Libor / Hlinková Markéta Mistři T1 857
6. Krejčí Martin / Hlinková Markéta Mistři T1 856
7. Veltšmíd Tomáš / Kovačik Marek Mistři T3 806
8. Metz Lubomír / Metzová Silvie Mistři T2 793
9. Ožog Marek / Čopík Jan Mistři T2 763
10. Laus Libor / Glaic Radovan Mistři T3 706
11. Bakeš Radim / Bakešová Ivana Mistři T3 692
12. Demel Ondřej / Skipalová Sabina Mistři T2 691
13. Šrajer Jan / Shevchenko Oleg Mistři T2 675
14. Volný Michal / Volná Monika Mistři T3 322
15. Karchňák Daniel / Špička Martin Mistři T3 321
16. Skotnica Lumír / Matouš Libor Mistři T2 269
17. Vlosinský Jiří / Vlosinská Andrea Mistři T1 96
18. Strnad Roman / Badan Peter Mistři T3 90
19. Petruška Kamil / Petruška Ondřej Mistři T3 76