# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ptáček Josef | Mistři 1A | 1959 | 1 | ||||||||||
2. | Gottwald Tomáš | Mistři 1A | 1957 | 2 | ||||||||||
3. | Sviták Jakub | Mistři 1B | 1901 | 5 | ||||||||||
4. | Juračka Robert | Mistři 1B | 1896 | 6 | ||||||||||
5. | Baldrman Ondřej | Mistři 1A | 1896 | 7 | ||||||||||
6. | Michalský Martin | Mistři 1A | 1856 | 9 | ||||||||||
7. | Plichta Tomas | Mistři 2A | 1819 | 14 | ||||||||||
8. | Pindur Petr | Přeborníci 1A | 1817 | 15 | ||||||||||
9. | Gombos Dušan | Mistři 1B | 1811 | 16 | ||||||||||
10. | Oswald Petr | Přeborníci 1B | 1809 | 17 | ||||||||||
11. | Czepiec Marian | Mistři 1A | 1794 | 18 | ||||||||||
12. | Faruzel Petr | Mistři 2B | 1786 | 20 | ||||||||||
13. | Zeman Marek | Přeborníci 1B | 1777 | 22 | ||||||||||
14. | Šefčík Petr | Přeborníci 2B | 1767 | 25 | ||||||||||
15. | Habrnál Libor | Přeborníci 1A | 1751 | 26 | ||||||||||
16. | Kiszka Bogdan | Mistři 2B | 1722 | 27 | ||||||||||
17. | Ščigel Jiří | Mistři 2A | 1712 | 28 | ||||||||||
18. | Telecký Tomáš | Přeborníci 2B | 1702 | 29 | ||||||||||
19. | Pustka Jiri | Přeborníci 1B | 1668 | 30 | ||||||||||
20. | Janošek Radim | Přeborníci 4B | 1668 | 31 | ||||||||||
21. | Waliszewski Petr | Přeborníci 3B | 1657 | 32 | ||||||||||
22. | Gulas Jan | Přeborníci 1B | 1646 | 33 | ||||||||||
23. | Padrta Karel | Nadšenci 1B | 1625 | 34 | ||||||||||
24. | Herudek Erik | Přeborníci 2B | 1607 | 35 | ||||||||||
25. | Frydrychova Jana | Přeborníci 2A | 1601 | 37 | ||||||||||
26. | Strnad Roman | Přeborníci 2A | 1587 | 38 | ||||||||||
27. | Procák Vladimír | Přeborníci 4A | 1560 | 42 | ||||||||||
28. | Vychodil Tomáš | Přeborníci 3B | 1555 | 43 | ||||||||||
29. | Kňazovčík Jan | Přeborníci 2A | 1554 | 44 | ||||||||||
30. | Koval Jiří | Přeborníci 3A | 1552 | 45 | ||||||||||
31. | Hruška Jakub | Přeborníci 2B | 1501 | 46 | ||||||||||
32. | Kutěj Honza | Přeborníci 3A | 1490 | 48 | ||||||||||
33. | Maniur Tomas | Přeborníci 2A | 1448 | 51 | ||||||||||
34. | Kubíček Michal | Nadšenci 1A | 1445 | 53 | ||||||||||
35. | Vašíček Josef | Přeborníci 3A | 1436 | 54 | ||||||||||
36. | Mervart Pavel | Přeborníci 2B | 1434 | 56 | ||||||||||
37. | Konkolský Roman | Přeborníci 4A | 1429 | 57 | ||||||||||
38. | Bolom Fabio | Přeborníci 3B | 1428 | 58 | ||||||||||
39. | Koběluš Jaromír | Přeborníci 4B | 1403 | 59 | ||||||||||
40. | Litschmann Aleš | Přeborníci 4A | 1399 | 60 | ||||||||||
41. | Tomai Martin | Nadšenci 2C | 1383 | 63 | ||||||||||
42. | Urban František | Nadšenci 1A | 1381 | 64 | ||||||||||
43. | Moravec Petr | Nadšenci 1B | 1379 | 65 | ||||||||||
44. | Rozprým Martin | Nadšenci 2C | 1378 | 66 | ||||||||||
45. | Podlesný Tomáš | Nadšenci 1B | 1364 | 67 | ||||||||||
46. | Štarha Roman | Nadšenci 1C | 1358 | 68 | ||||||||||
47. | Bakeš Radim | Nadšenci 1C | 1352 | 69 | ||||||||||
48. | Matějka Pavel | Nadšenci 2A | 1348 | 70 | ||||||||||
49. | Noga David | Nadšenci 1C | 1343 | 72 | ||||||||||
50. | Holman Vít | Přeborníci 4B | 1343 | 73 | ||||||||||
51. | Duda Jiří | Nadšenci 1C | 1328 | 74 | ||||||||||
52. | Filipčík Pavel | Přeborníci 4A | 1323 | 77 | ||||||||||
53. | Metzová Silvie | Nadšenci 2C | 1321 | 78 | ||||||||||
54. | Velkoborský Petr | Nadšenci 2A | 1320 | 79 | ||||||||||
55. | Blažej Štěpán | Nadšenci 2D | 1272 | 83 | ||||||||||
56. | Kotásek Mirek | Nadšenci 2B | 1266 | 84 | ||||||||||
57. | Maťovka Marek | Nadšenci 2B | 1257 | 86 | ||||||||||
58. | Králová Anna | Nadšenci 2C | 1256 | 87 | ||||||||||
59. | Augustin Michal | Nadšenci 1B | 1254 | 88 | ||||||||||
60. | Kaczmarek Petr | Nadšenci 1D | 1246 | 89 | ||||||||||
61. | Kakáč Vladimír | Nadšenci 2D | 1195 | 92 | ||||||||||
62. | Sabolčák Peter | Mistři 2A | 1183 | 95 | ||||||||||
63. | Kašpárek Jan | Nadšenci 2B | 1173 | 96 | ||||||||||
64. | Franek Pavel | Mistři 2B | 1074 | 104 | ||||||||||
65. | Bourek Luboš | Nadšenci 2C | 1018 | 106 | ||||||||||
66. | Maceček Jan | Přeborníci 3A | 888 | 112 | ||||||||||
67. | Kašpar Luděk | Nadšenci 1A | 736 | 113 | ||||||||||
68. | Rohovský Petr | Nadšenci 1D | 609 | 118 | ||||||||||
69. | Dejlová Jana | Nadšenci 2C | 409 | 123 | ||||||||||
70. | Bedrlík David | Nadšenci 3A | 408 | 124 | ||||||||||
71. | Kučerová Iveta | Nadšenci 2C | 124 | 128 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.