# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gottwald Tomáš | Mistři 1A | 1963 | 1 | ||||||||||
2. | Ptáček Josef | Mistři 1A | 1959 | 3 | ||||||||||
3. | Sviták Jakub | Mistři 1B | 1905 | 5 | ||||||||||
4. | Juračka Robert | Mistři 1B | 1904 | 6 | ||||||||||
5. | Baldrman Ondřej | Mistři 1A | 1897 | 7 | ||||||||||
6. | Michalský Martin | Mistři 1A | 1868 | 9 | ||||||||||
7. | Plichta Tomas | Mistři 2A | 1826 | 13 | ||||||||||
8. | Pindur Petr | Přeborníci 1A | 1817 | 15 | ||||||||||
9. | Gombos Dušan | Mistři 1B | 1816 | 16 | ||||||||||
10. | Oswald Petr | Přeborníci 1B | 1809 | 17 | ||||||||||
11. | Czepiec Marian | Mistři 1A | 1807 | 18 | ||||||||||
12. | Zeman Marek | Přeborníci 1B | 1797 | 19 | ||||||||||
13. | Faruzel Petr | Mistři 2B | 1796 | 21 | ||||||||||
14. | Šefčík Petr | Přeborníci 2B | 1777 | 24 | ||||||||||
15. | Habrnál Libor | Přeborníci 1A | 1759 | 26 | ||||||||||
16. | Kiszka Bogdan | Mistři 2B | 1731 | 27 | ||||||||||
17. | Ščigel Jiří | Mistři 2A | 1727 | 28 | ||||||||||
18. | Telecký Tomáš | Přeborníci 2B | 1702 | 29 | ||||||||||
19. | Pustka Jiri | Přeborníci 1B | 1678 | 30 | ||||||||||
20. | Janošek Radim | Přeborníci 4B | 1669 | 31 | ||||||||||
21. | Gulas Jan | Přeborníci 1B | 1661 | 32 | ||||||||||
22. | Waliszewski Petr | Přeborníci 3B | 1657 | 33 | ||||||||||
23. | Padrta Karel | Nadšenci 1B | 1625 | 34 | ||||||||||
24. | Herudek Erik | Přeborníci 2B | 1612 | 36 | ||||||||||
25. | Frydrychova Jana | Přeborníci 2A | 1610 | 37 | ||||||||||
26. | Strnad Roman | Přeborníci 2A | 1603 | 38 | ||||||||||
27. | Kňazovčík Jan | Přeborníci 2A | 1565 | 42 | ||||||||||
28. | Vychodil Tomáš | Přeborníci 3B | 1562 | 43 | ||||||||||
29. | Procák Vladimír | Přeborníci 4A | 1560 | 44 | ||||||||||
30. | Koval Jiří | Přeborníci 3A | 1556 | 45 | ||||||||||
31. | Hruška Jakub | Přeborníci 2B | 1501 | 47 | ||||||||||
32. | Kutěj Honza | Přeborníci 3A | 1486 | 49 | ||||||||||
33. | Maniur Tomas | Přeborníci 2A | 1453 | 51 | ||||||||||
34. | Mervart Pavel | Přeborníci 2B | 1447 | 53 | ||||||||||
35. | Kubíček Michal | Nadšenci 1A | 1445 | 54 | ||||||||||
36. | Konkolský Roman | Přeborníci 4A | 1441 | 55 | ||||||||||
37. | Vašíček Josef | Přeborníci 3A | 1440 | 56 | ||||||||||
38. | Bolom Fabio | Přeborníci 3B | 1428 | 58 | ||||||||||
39. | Koběluš Jaromír | Přeborníci 4B | 1416 | 59 | ||||||||||
40. | Moravec Petr | Nadšenci 1B | 1398 | 61 | ||||||||||
41. | Litschmann Aleš | Přeborníci 4A | 1391 | 62 | ||||||||||
42. | Urban František | Nadšenci 1A | 1390 | 63 | ||||||||||
43. | Tomai Martin | Nadšenci 2C | 1383 | 65 | ||||||||||
44. | Rozprým Martin | Nadšenci 2C | 1365 | 66 | ||||||||||
45. | Podlesný Tomáš | Nadšenci 1B | 1364 | 67 | ||||||||||
46. | Štarha Roman | Nadšenci 1C | 1362 | 68 | ||||||||||
47. | Bakeš Radim | Nadšenci 1C | 1353 | 70 | ||||||||||
48. | Matějka Pavel | Nadšenci 2A | 1348 | 71 | ||||||||||
49. | Holman Vít | Přeborníci 4B | 1346 | 72 | ||||||||||
50. | Noga David | Nadšenci 1C | 1345 | 73 | ||||||||||
51. | Duda Jiří | Nadšenci 1C | 1334 | 75 | ||||||||||
52. | Metzová Silvie | Nadšenci 2C | 1333 | 76 | ||||||||||
53. | Filipčík Pavel | Přeborníci 4A | 1323 | 78 | ||||||||||
54. | Velkoborský Petr | Nadšenci 2A | 1320 | 79 | ||||||||||
55. | Blažej Štěpán | Nadšenci 2D | 1292 | 81 | ||||||||||
56. | Kotásek Mirek | Nadšenci 2B | 1266 | 84 | ||||||||||
57. | Králová Anna | Nadšenci 2C | 1266 | 85 | ||||||||||
58. | Augustin Michal | Nadšenci 1B | 1262 | 86 | ||||||||||
59. | Maťovka Marek | Nadšenci 2B | 1255 | 87 | ||||||||||
60. | Harastej Luboš | Nadšenci 1D | 1253 | 88 | ||||||||||
61. | Kaczmarek Petr | Nadšenci 1D | 1242 | 89 | ||||||||||
62. | Sabolčák Peter | Mistři 2A | 1194 | 92 | ||||||||||
63. | Kakáč Vladimír | Nadšenci 2D | 1187 | 93 | ||||||||||
64. | Kašpárek Jan | Nadšenci 2B | 1159 | 97 | ||||||||||
65. | Franek Pavel | Mistři 2B | 1074 | 104 | ||||||||||
66. | Bourek Luboš | Nadšenci 2C | 1018 | 106 | ||||||||||
67. | Maceček Jan | Přeborníci 3A | 888 | 112 | ||||||||||
68. | Kašpar Luděk | Nadšenci 1A | 740 | 114 | ||||||||||
69. | Rohovský Petr | Nadšenci 1D | 609 | 117 | ||||||||||
70. | Dejlová Jana | Nadšenci 2C | 409 | 123 | ||||||||||
71. | Bedrlík David | Nadšenci 3A | 408 | 124 | ||||||||||
72. | Kučerová Iveta | Nadšenci 2C | 124 | 128 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.