# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gottwald Tomáš | Mistři 1A | 1936 | 2 | ||||||||||
2. | Ptáček Josef | Mistři 1B | 1932 | 3 | ||||||||||
3. | Juračka Robert | Mistři 1B | 1877 | 6 | ||||||||||
4. | Sviták Jakub | Mistři 1B | 1874 | 7 | ||||||||||
5. | Baldrman Ondřej | Mistři 2A | 1871 | 8 | ||||||||||
6. | Michalský Martin | Mistři 1B | 1836 | 11 | ||||||||||
7. | Pindur Petr | Přeborníci 1A | 1814 | 13 | ||||||||||
8. | Plichta Tomas | Mistři 1A | 1798 | 14 | ||||||||||
9. | Oswald Petr | Přeborníci 1A | 1792 | 15 | ||||||||||
10. | Gombos Dušan | Mistři 2B | 1779 | 16 | ||||||||||
11. | Faruzel Petr | Přeborníci 2A | 1762 | 20 | ||||||||||
12. | Czepiec Marian | Přeborníci 1B | 1760 | 21 | ||||||||||
13. | Šefčík Petr | Přeborníci 2A | 1757 | 23 | ||||||||||
14. | Habrnál Libor | Přeborníci 1B | 1738 | 25 | ||||||||||
15. | Telecký Tomáš | Přeborníci 2B | 1682 | 26 | ||||||||||
16. | Kiszka Bogdan | Přeborníci 1A | 1678 | 27 | ||||||||||
17. | Janošek Radim | Přeborníci 2B | 1668 | 28 | ||||||||||
18. | Ščigel Jiří | Přeborníci 2A | 1667 | 29 | ||||||||||
19. | Waliszewski Petr | Přeborníci 1B | 1652 | 30 | ||||||||||
20. | Pustka Jiri | Přeborníci 2B | 1628 | 31 | ||||||||||
21. | Padrta Karel | Přeborníci 3B | 1623 | 32 | ||||||||||
22. | Gulas Jan | Přeborníci 3B | 1600 | 33 | ||||||||||
23. | Frydrychova Jana | Přeborníci 3A | 1585 | 34 | ||||||||||
24. | Herudek Erik | Přeborníci 2B | 1571 | 36 | ||||||||||
25. | Vychodil Tomáš | Přeborníci 3B | 1544 | 39 | ||||||||||
26. | Procák Vladimír | Přeborníci 2A | 1543 | 40 | ||||||||||
27. | Koval Jiří | Přeborníci 3B | 1534 | 41 | ||||||||||
28. | Kňazovčík Jan | Přeborníci 4B | 1530 | 43 | ||||||||||
29. | Hruška Jakub | Přeborníci 2B | 1501 | 45 | ||||||||||
30. | Kubíček Michal | Nadšenci 1B | 1435 | 50 | ||||||||||
31. | Zeman Marek | Mistři 1A | 1405 | 53 | ||||||||||
32. | Konkolský Roman | Nadšenci 1D | 1404 | 54 | ||||||||||
33. | Koběluš Jaromír | Přeborníci 4B | 1397 | 55 | ||||||||||
34. | Maniur Tomas | Přeborníci 4B | 1395 | 56 | ||||||||||
35. | Bolom Fabio | Přeborníci 3A | 1391 | 57 | ||||||||||
36. | Vašíček Josef | Nadšenci 1C | 1385 | 58 | ||||||||||
37. | Tomai Martin | Nadšenci 1C | 1372 | 59 | ||||||||||
38. | Mervart Pavel | Přeborníci 4B | 1366 | 61 | ||||||||||
39. | Urban František | Nadšenci 1A | 1359 | 62 | ||||||||||
40. | Litschmann Aleš | Nadšenci 1D | 1355 | 63 | ||||||||||
41. | Bakeš Radim | Nadšenci 1B | 1343 | 64 | ||||||||||
42. | Štarha Roman | Nadšenci 2A | 1341 | 66 | ||||||||||
43. | Matějka Pavel | Nadšenci 1A | 1340 | 67 | ||||||||||
44. | Podlesný Tomáš | Nadšenci 2C | 1338 | 68 | ||||||||||
45. | Filipčík Pavel | Přeborníci 4A | 1323 | 70 | ||||||||||
46. | Noga David | Nadšenci 2B | 1322 | 71 | ||||||||||
47. | Holman Vít | Nadšenci 2A | 1306 | 73 | ||||||||||
48. | Velkoborský Petr | Nadšenci 2B | 1297 | 74 | ||||||||||
49. | Metzová Silvie | Nadšenci 1B | 1294 | 75 | ||||||||||
50. | Duda Jiří | Nadšenci 1A | 1286 | 76 | ||||||||||
51. | Rozprým Martin | Nadšenci 2D | 1260 | 78 | ||||||||||
52. | Kotásek Mirek | Nadšenci 1B | 1240 | 80 | ||||||||||
53. | Králová Anna | Nadšenci 2D | 1232 | 81 | ||||||||||
54. | Augustin Michal | Nadšenci 2C | 1222 | 83 | ||||||||||
55. | Moravec Petr | Přeborníci 4A | 1210 | 85 | ||||||||||
56. | Kaczmarek Petr | Nadšenci 2D | 1197 | 86 | ||||||||||
57. | Kakáč Vladimír | Nadšenci 3A | 1172 | 89 | ||||||||||
58. | Kašpárek Jan | Nadšenci 3B | 1145 | 92 | ||||||||||
59. | Blažej Štěpán | Přeborníci 1A | 1134 | 93 | ||||||||||
60. | Franek Pavel | Mistři 2B | 1074 | 97 | ||||||||||
61. | Bourek Luboš | Nadšenci 2C | 1018 | 101 | ||||||||||
62. | Maceček Jan | Přeborníci 3A | 888 | 107 | ||||||||||
63. | Rohovský Petr | Nadšenci 1D | 609 | 113 | ||||||||||
64. | Kašpar Luděk | Nadšenci 1C | 444 | 117 | ||||||||||
65. | Dejlová Jana | Nadšenci 2C | 409 | 121 | ||||||||||
66. | Bedrlík David | Nadšenci 3A | 408 | 122 | ||||||||||
67. | Kučerová Iveta | Nadšenci 2C | 124 | 126 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.