# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ptáček Josef | Mistři 1B | 1959 | 1 | ||||||||||
2. | Gottwald Tomáš | Mistři 1A | 1957 | 2 | ||||||||||
3. | Sviták Jakub | Mistři 1B | 1901 | 5 | ||||||||||
4. | Juračka Robert | Mistři 1A | 1896 | 6 | ||||||||||
5. | Baldrman Ondřej | Mistři 1B | 1896 | 7 | ||||||||||
6. | Michalský Martin | Mistři 2A | 1855 | 10 | ||||||||||
7. | Plichta Tomas | Mistři 1B | 1819 | 13 | ||||||||||
8. | Pindur Petr | Přeborníci 2B | 1817 | 14 | ||||||||||
9. | Oswald Petr | Mistři 2B | 1809 | 16 | ||||||||||
10. | Gombos Dušan | Mistři 2B | 1804 | 17 | ||||||||||
11. | Czepiec Marian | Mistři 2A | 1788 | 19 | ||||||||||
12. | Faruzel Petr | Přeborníci 1B | 1786 | 20 | ||||||||||
13. | Šefčík Petr | Přeborníci 3B | 1767 | 24 | ||||||||||
14. | Habrnál Libor | Přeborníci 2A | 1751 | 25 | ||||||||||
15. | Kiszka Bogdan | Mistři 2A | 1717 | 26 | ||||||||||
16. | Telecký Tomáš | Přeborníci 1B | 1702 | 27 | ||||||||||
17. | Ščigel Jiří | Přeborníci 1A | 1701 | 28 | ||||||||||
18. | Janošek Radim | Přeborníci 3B | 1668 | 29 | ||||||||||
19. | Pustka Jiri | Přeborníci 1A | 1664 | 30 | ||||||||||
20. | Waliszewski Petr | Přeborníci 2A | 1657 | 31 | ||||||||||
21. | Gulas Jan | Přeborníci 2B | 1641 | 32 | ||||||||||
22. | Padrta Karel | Přeborníci 4B | 1625 | 33 | ||||||||||
23. | Herudek Erik | Přeborníci 1A | 1605 | 34 | ||||||||||
24. | Zeman Marek | Mistři 2A | 1602 | 36 | ||||||||||
25. | Frydrychova Jana | Přeborníci 3B | 1601 | 37 | ||||||||||
26. | Strnad Roman | Přeborníci 3A | 1587 | 38 | ||||||||||
27. | Procák Vladimír | Přeborníci 3A | 1560 | 41 | ||||||||||
28. | Vychodil Tomáš | Přeborníci 4B | 1554 | 42 | ||||||||||
29. | Koval Jiří | Přeborníci 2B | 1552 | 43 | ||||||||||
30. | Kňazovčík Jan | Přeborníci 3A | 1549 | 44 | ||||||||||
31. | Hruška Jakub | Přeborníci 2B | 1501 | 46 | ||||||||||
32. | Kubíček Michal | Nadšenci 2B | 1445 | 51 | ||||||||||
33. | Konkolský Roman | Nadšenci 1A | 1429 | 54 | ||||||||||
34. | Maniur Tomas | Přeborníci 3B | 1428 | 55 | ||||||||||
35. | Vašíček Josef | Přeborníci 4B | 1427 | 56 | ||||||||||
36. | Mervart Pavel | Přeborníci 3A | 1410 | 57 | ||||||||||
37. | Bolom Fabio | Přeborníci 4B | 1409 | 58 | ||||||||||
38. | Koběluš Jaromír | Nadšenci 1D | 1403 | 59 | ||||||||||
39. | Litschmann Aleš | Nadšenci 1D | 1391 | 60 | ||||||||||
40. | Tomai Martin | Nadšenci 1D | 1383 | 63 | ||||||||||
41. | Urban František | Přeborníci 4B | 1381 | 64 | ||||||||||
42. | Moravec Petr | Přeborníci 4A | 1379 | 65 | ||||||||||
43. | Rozprým Martin | Nadšenci 3A | 1368 | 66 | ||||||||||
44. | Podlesný Tomáš | Nadšenci 1B | 1364 | 67 | ||||||||||
45. | Štarha Roman | Nadšenci 1C | 1357 | 68 | ||||||||||
46. | Bakeš Radim | Nadšenci 2A | 1351 | 69 | ||||||||||
47. | Matějka Pavel | Nadšenci 1B | 1348 | 70 | ||||||||||
48. | Noga David | Nadšenci 1A | 1343 | 72 | ||||||||||
49. | Holman Vít | Nadšenci 1C | 1332 | 73 | ||||||||||
50. | Duda Jiří | Nadšenci 1B | 1324 | 75 | ||||||||||
51. | Filipčík Pavel | Přeborníci 4A | 1323 | 76 | ||||||||||
52. | Metzová Silvie | Nadšenci 1A | 1321 | 77 | ||||||||||
53. | Velkoborský Petr | Nadšenci 1D | 1320 | 79 | ||||||||||
54. | Kotásek Mirek | Nadšenci 1C | 1271 | 83 | ||||||||||
55. | Králová Anna | Nadšenci 1C | 1261 | 84 | ||||||||||
56. | Maťovka Marek | Nadšenci 1A | 1255 | 85 | ||||||||||
57. | Augustin Michal | Nadšenci 2B | 1248 | 87 | ||||||||||
58. | Kaczmarek Petr | Nadšenci 1C | 1233 | 88 | ||||||||||
59. | Kakáč Vladimír | Nadšenci 2C | 1196 | 90 | ||||||||||
60. | Kašpárek Jan | Nadšenci 2D | 1159 | 93 | ||||||||||
61. | Blažej Štěpán | Přeborníci 1A | 1142 | 96 | ||||||||||
62. | Franek Pavel | Mistři 2B | 1074 | 100 | ||||||||||
63. | Bourek Luboš | Nadšenci 2C | 1018 | 105 | ||||||||||
64. | Maceček Jan | Přeborníci 3A | 888 | 109 | ||||||||||
65. | Rohovský Petr | Nadšenci 1D | 609 | 115 | ||||||||||
66. | Kašpar Luděk | Nadšenci 2B | 595 | 116 | ||||||||||
67. | Dejlová Jana | Nadšenci 2C | 409 | 122 | ||||||||||
68. | Bedrlík David | Nadšenci 3A | 408 | 123 | ||||||||||
69. | Kučerová Iveta | Nadšenci 2C | 124 | 128 |
Právě losujeme nové kolo.