# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiszka Bogdan | Přeborníci 1A | 1678 | 27 | ||||||||||
2. | Janošek Radim | Přeborníci 2B | 1668 | 28 | ||||||||||
3. | Waliszewski Petr | Přeborníci 1B | 1652 | 30 | ||||||||||
4. | Pustka Jiri | Přeborníci 2B | 1628 | 31 | ||||||||||
5. | Padrta Karel | Přeborníci 3B | 1623 | 32 | ||||||||||
6. | Gulas Jan | Přeborníci 3B | 1600 | 33 | ||||||||||
7. | Frydrychova Jana | Přeborníci 3A | 1585 | 34 | ||||||||||
8. | Ston Kamil | Přeborníci 2A | 1579 | 35 | ||||||||||
9. | Herudek Erik | Přeborníci 2B | 1571 | 36 | ||||||||||
10. | Strnad Roman | Přeborníci 2B | 1569 | 37 | ||||||||||
11. | Pretsch Dalibor | Přeborníci 3A | 1547 | 38 | ||||||||||
12. | Vychodil Tomáš | Přeborníci 3B | 1544 | 39 | ||||||||||
13. | Procák Vladimír | Přeborníci 2A | 1543 | 40 | ||||||||||
14. | Koval Jiří | Přeborníci 3B | 1534 | 41 | ||||||||||
15. | Pískala Jan | Přeborníci 3B | 1530 | 42 | ||||||||||
16. | Kňazovčík Jan | Přeborníci 4B | 1530 | 43 | ||||||||||
17. | Šrajer Jan | Přeborníci 3A | 1515 | 44 | ||||||||||
18. | Vališ David | Přeborníci 4A | 1493 | 46 | ||||||||||
19. | Kutěj Honza | Přeborníci 3A | 1462 | 47 | ||||||||||
20. | Kičmer Jan | Nadšenci 1D | 1443 | 48 | ||||||||||
21. | Sukeník Vladimír | Nadšenci 1C | 1440 | 49 | ||||||||||
22. | Kubíček Michal | Nadšenci 1B | 1435 | 50 | ||||||||||
23. | Neubauer Jaroslav | Nadšenci 1D | 1430 | 51 | ||||||||||
24. | Mironidis Radek | Přeborníci 4B | 1429 | 52 | ||||||||||
25. | Konkolský Roman | Nadšenci 1D | 1404 | 54 | ||||||||||
26. | Koběluš Jaromír | Přeborníci 4B | 1397 | 55 | ||||||||||
27. | Maniur Tomas | Přeborníci 4B | 1395 | 56 | ||||||||||
28. | Bolom Fabio | Přeborníci 3A | 1391 | 57 | ||||||||||
29. | Vašíček Josef | Nadšenci 1C | 1385 | 58 | ||||||||||
30. | Tomai Martin | Nadšenci 1C | 1372 | 59 | ||||||||||
31. | Hruboň Tomáš | Přeborníci 4A | 1371 | 60 | ||||||||||
32. | Mervart Pavel | Přeborníci 4B | 1366 | 61 | ||||||||||
33. | Urban František | Nadšenci 1A | 1359 | 62 | ||||||||||
34. | Litschmann Aleš | Nadšenci 1D | 1355 | 63 | ||||||||||
35. | Bakeš Radim | Nadšenci 1B | 1343 | 64 | ||||||||||
36. | Kubáček Vojtěch | Přeborníci 4A | 1342 | 65 | ||||||||||
37. | Štarha Roman | Nadšenci 2A | 1341 | 66 | ||||||||||
38. | Kowalczyk Jan | Nadšenci 1A | 1329 | 69 | ||||||||||
39. | Filipčík Pavel | Přeborníci 4A | 1323 | 70 | ||||||||||
40. | Velkoborský Petr | Nadšenci 2B | 1297 | 74 | ||||||||||
41. | Duda Jiří | Nadšenci 1A | 1286 | 76 | ||||||||||
42. | Podraza Jaroslav | Nadšenci 2B | 1283 | 77 | ||||||||||
43. | Rozprým Martin | Nadšenci 2D | 1260 | 78 | ||||||||||
44. | Majkus Filip | Nadšenci 2C | 1212 | 84 | ||||||||||
45. | Moravec Petr | Přeborníci 4A | 1210 | 85 | ||||||||||
46. | Serbus Michal | Nadšenci 1D | 1172 | 88 | ||||||||||
47. | Kašpárek Jan | Nadšenci 3B | 1145 | 92 | ||||||||||
48. | Shevchenko Oleg | Nadšenci 2A | 1075 | 96 | ||||||||||
49. | Borski Michal | Přeborníci 3A | 1051 | 99 | ||||||||||
50. | Maceček Jan | Přeborníci 3A | 888 | 107 | ||||||||||
51. | Rohovský Petr | Nadšenci 1D | 609 | 113 | ||||||||||
52. | Holibka Albert | Přeborníci 2B | 539 | 115 | ||||||||||
53. | Kašpar Luděk | Nadšenci 1C | 444 | 117 | ||||||||||
54. | Kiszka Michal | Nadšenci 2A | 413 | 120 | ||||||||||
55. | Hromádka Jan | Přeborníci 4A | 295 | 123 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.