# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janošek Radim | Přeborníci 3B | 1668 | 29 | ||||||||||
2. | Pustka Jiri | Přeborníci 1A | 1664 | 30 | ||||||||||
3. | Waliszewski Petr | Přeborníci 2A | 1657 | 31 | ||||||||||
4. | Gulas Jan | Přeborníci 2B | 1641 | 32 | ||||||||||
5. | Padrta Karel | Přeborníci 4B | 1625 | 33 | ||||||||||
6. | Herudek Erik | Přeborníci 1A | 1605 | 34 | ||||||||||
7. | Ston Kamil | Přeborníci 2B | 1604 | 35 | ||||||||||
8. | Frydrychova Jana | Přeborníci 3B | 1601 | 37 | ||||||||||
9. | Strnad Roman | Přeborníci 3A | 1587 | 38 | ||||||||||
10. | Pískala Jan | Přeborníci 2A | 1570 | 39 | ||||||||||
11. | Pretsch Dalibor | Přeborníci 2A | 1568 | 40 | ||||||||||
12. | Procák Vladimír | Přeborníci 3A | 1560 | 41 | ||||||||||
13. | Vychodil Tomáš | Přeborníci 4B | 1554 | 42 | ||||||||||
14. | Koval Jiří | Přeborníci 2B | 1552 | 43 | ||||||||||
15. | Kňazovčík Jan | Přeborníci 3A | 1549 | 44 | ||||||||||
16. | Šrajer Jan | Přeborníci 2B | 1548 | 45 | ||||||||||
17. | Vališ David | Nadšenci 1B | 1498 | 47 | ||||||||||
18. | Kutěj Honza | Přeborníci 4A | 1486 | 48 | ||||||||||
19. | Sukeník Vladimír | Přeborníci 4A | 1468 | 49 | ||||||||||
20. | Kičmer Jan | Přeborníci 4A | 1460 | 50 | ||||||||||
21. | Kubíček Michal | Nadšenci 2B | 1445 | 51 | ||||||||||
22. | Mironidis Radek | Nadšenci 1B | 1442 | 52 | ||||||||||
23. | Neubauer Jaroslav | Nadšenci 2C | 1435 | 53 | ||||||||||
24. | Konkolský Roman | Nadšenci 1A | 1429 | 54 | ||||||||||
25. | Maniur Tomas | Přeborníci 3B | 1428 | 55 | ||||||||||
26. | Vašíček Josef | Přeborníci 4B | 1427 | 56 | ||||||||||
27. | Mervart Pavel | Přeborníci 3A | 1410 | 57 | ||||||||||
28. | Bolom Fabio | Přeborníci 4B | 1409 | 58 | ||||||||||
29. | Koběluš Jaromír | Nadšenci 1D | 1403 | 59 | ||||||||||
30. | Litschmann Aleš | Nadšenci 1D | 1391 | 60 | ||||||||||
31. | Hruboň Tomáš | Nadšenci 1A | 1388 | 61 | ||||||||||
32. | Kubáček Vojtěch | Přeborníci 3A | 1385 | 62 | ||||||||||
33. | Tomai Martin | Nadšenci 1D | 1383 | 63 | ||||||||||
34. | Urban František | Přeborníci 4B | 1381 | 64 | ||||||||||
35. | Moravec Petr | Přeborníci 4A | 1379 | 65 | ||||||||||
36. | Rozprým Martin | Nadšenci 3A | 1368 | 66 | ||||||||||
37. | Štarha Roman | Nadšenci 1C | 1357 | 68 | ||||||||||
38. | Bakeš Radim | Nadšenci 2A | 1351 | 69 | ||||||||||
39. | Michel Lukáš | Přeborníci 4A | 1344 | 71 | ||||||||||
40. | Kowalczyk Jan | Nadšenci 2B | 1325 | 74 | ||||||||||
41. | Duda Jiří | Nadšenci 1B | 1324 | 75 | ||||||||||
42. | Filipčík Pavel | Přeborníci 4A | 1323 | 76 | ||||||||||
43. | Velkoborský Petr | Nadšenci 1D | 1320 | 79 | ||||||||||
44. | Serbus Michal | Nadšenci 2A | 1303 | 80 | ||||||||||
45. | Podraza Jaroslav | Nadšenci 2B | 1283 | 82 | ||||||||||
46. | Majkus Filip | Nadšenci 2C | 1212 | 89 | ||||||||||
47. | Kašpárek Jan | Nadšenci 2D | 1159 | 93 | ||||||||||
48. | Shevchenko Oleg | Nadšenci 2A | 1075 | 99 | ||||||||||
49. | Borski Michal | Přeborníci 3A | 1051 | 103 | ||||||||||
50. | Maceček Jan | Přeborníci 3A | 888 | 109 | ||||||||||
51. | Rohovský Petr | Nadšenci 1D | 609 | 115 | ||||||||||
52. | Kašpar Luděk | Nadšenci 2B | 595 | 116 | ||||||||||
53. | Holibka Albert | Přeborníci 2B | 539 | 117 | ||||||||||
54. | Kiszka Michal | Nadšenci 3A | 529 | 118 | ||||||||||
55. | Hromádka Jan | Přeborníci 3B | 476 | 119 |
Právě losujeme nové kolo.