# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pustka Jiri | Přeborníci 1B | 1668 | 30 | ||||||||||
2. | Janošek Radim | Přeborníci 4B | 1668 | 31 | ||||||||||
3. | Waliszewski Petr | Přeborníci 3B | 1657 | 32 | ||||||||||
4. | Gulas Jan | Přeborníci 1B | 1646 | 33 | ||||||||||
5. | Padrta Karel | Nadšenci 1B | 1625 | 34 | ||||||||||
6. | Herudek Erik | Přeborníci 2B | 1607 | 35 | ||||||||||
7. | Ston Kamil | Přeborníci 3A | 1604 | 36 | ||||||||||
8. | Frydrychova Jana | Přeborníci 2A | 1601 | 37 | ||||||||||
9. | Strnad Roman | Přeborníci 2A | 1587 | 38 | ||||||||||
10. | Pískala Jan | Přeborníci 1A | 1585 | 39 | ||||||||||
11. | Pretsch Dalibor | Přeborníci 3A | 1568 | 40 | ||||||||||
12. | Šrajer Jan | Přeborníci 1B | 1566 | 41 | ||||||||||
13. | Procák Vladimír | Přeborníci 4A | 1560 | 42 | ||||||||||
14. | Vychodil Tomáš | Přeborníci 3B | 1555 | 43 | ||||||||||
15. | Kňazovčík Jan | Přeborníci 2A | 1554 | 44 | ||||||||||
16. | Koval Jiří | Přeborníci 3A | 1552 | 45 | ||||||||||
17. | Vališ David | Nadšenci 1A | 1498 | 47 | ||||||||||
18. | Kutěj Honza | Přeborníci 3A | 1490 | 48 | ||||||||||
19. | Sukeník Vladimír | Přeborníci 3B | 1478 | 49 | ||||||||||
20. | Kičmer Jan | Přeborníci 3B | 1475 | 50 | ||||||||||
21. | Maniur Tomas | Přeborníci 2A | 1448 | 51 | ||||||||||
22. | Mironidis Radek | Přeborníci 4B | 1446 | 52 | ||||||||||
23. | Kubíček Michal | Nadšenci 1A | 1445 | 53 | ||||||||||
24. | Vašíček Josef | Přeborníci 3A | 1436 | 54 | ||||||||||
25. | Neubauer Jaroslav | Nadšenci 1D | 1435 | 55 | ||||||||||
26. | Mervart Pavel | Přeborníci 2B | 1434 | 56 | ||||||||||
27. | Konkolský Roman | Přeborníci 4A | 1429 | 57 | ||||||||||
28. | Bolom Fabio | Přeborníci 3B | 1428 | 58 | ||||||||||
29. | Koběluš Jaromír | Přeborníci 4B | 1403 | 59 | ||||||||||
30. | Litschmann Aleš | Přeborníci 4A | 1399 | 60 | ||||||||||
31. | Hruboň Tomáš | Přeborníci 4B | 1398 | 61 | ||||||||||
32. | Kubáček Vojtěch | Přeborníci 4A | 1393 | 62 | ||||||||||
33. | Tomai Martin | Nadšenci 2C | 1383 | 63 | ||||||||||
34. | Urban František | Nadšenci 1A | 1381 | 64 | ||||||||||
35. | Moravec Petr | Nadšenci 1B | 1379 | 65 | ||||||||||
36. | Rozprým Martin | Nadšenci 2C | 1378 | 66 | ||||||||||
37. | Štarha Roman | Nadšenci 1C | 1358 | 68 | ||||||||||
38. | Bakeš Radim | Nadšenci 1C | 1352 | 69 | ||||||||||
39. | Michel Lukáš | Nadšenci 1B | 1344 | 71 | ||||||||||
40. | Holman Vít | Přeborníci 4B | 1343 | 73 | ||||||||||
41. | Duda Jiří | Nadšenci 1C | 1328 | 74 | ||||||||||
42. | Kowalczyk Jan | Nadšenci 2C | 1325 | 76 | ||||||||||
43. | Filipčík Pavel | Přeborníci 4A | 1323 | 77 | ||||||||||
44. | Velkoborský Petr | Nadšenci 2A | 1320 | 79 | ||||||||||
45. | Serbus Michal | Nadšenci 2B | 1303 | 80 | ||||||||||
46. | Podraza Jaroslav | Nadšenci 2B | 1283 | 82 | ||||||||||
47. | Majkus Filip | Nadšenci 2C | 1212 | 90 | ||||||||||
48. | Kašpárek Jan | Nadšenci 2B | 1173 | 96 | ||||||||||
49. | Shevchenko Oleg | Nadšenci 2A | 1075 | 103 | ||||||||||
50. | Borski Michal | Přeborníci 3A | 1051 | 105 | ||||||||||
51. | Maceček Jan | Přeborníci 3A | 888 | 112 | ||||||||||
52. | Kašpar Luděk | Nadšenci 1A | 736 | 113 | ||||||||||
53. | Kiszka Michal | Nadšenci 2A | 634 | 116 | ||||||||||
54. | Hromádka Jan | Přeborníci 4A | 626 | 117 | ||||||||||
55. | Rohovský Petr | Nadšenci 1D | 609 | 118 | ||||||||||
56. | Holibka Albert | Přeborníci 2B | 539 | 119 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.