# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pustka Jiri | Přeborníci 1B | 1678 | 30 | ||||||||||
2. | Janošek Radim | Přeborníci 4B | 1669 | 31 | ||||||||||
3. | Gulas Jan | Přeborníci 1B | 1661 | 32 | ||||||||||
4. | Waliszewski Petr | Přeborníci 3B | 1657 | 33 | ||||||||||
5. | Padrta Karel | Nadšenci 1B | 1625 | 34 | ||||||||||
6. | Ston Kamil | Přeborníci 3A | 1613 | 35 | ||||||||||
7. | Herudek Erik | Přeborníci 2B | 1612 | 36 | ||||||||||
8. | Frydrychova Jana | Přeborníci 2A | 1610 | 37 | ||||||||||
9. | Strnad Roman | Přeborníci 2A | 1603 | 38 | ||||||||||
10. | Pískala Jan | Přeborníci 1A | 1601 | 39 | ||||||||||
11. | Pretsch Dalibor | Přeborníci 3A | 1580 | 40 | ||||||||||
12. | Šrajer Jan | Přeborníci 1B | 1576 | 41 | ||||||||||
13. | Kňazovčík Jan | Přeborníci 2A | 1565 | 42 | ||||||||||
14. | Vychodil Tomáš | Přeborníci 3B | 1562 | 43 | ||||||||||
15. | Procák Vladimír | Přeborníci 4A | 1560 | 44 | ||||||||||
16. | Koval Jiří | Přeborníci 3A | 1556 | 45 | ||||||||||
17. | Vališ David | Nadšenci 1A | 1502 | 46 | ||||||||||
18. | Sukeník Vladimír | Přeborníci 3B | 1489 | 48 | ||||||||||
19. | Kutěj Honza | Přeborníci 3A | 1486 | 49 | ||||||||||
20. | Kičmer Jan | Přeborníci 3B | 1479 | 50 | ||||||||||
21. | Maniur Tomas | Přeborníci 2A | 1453 | 51 | ||||||||||
22. | Mironidis Radek | Přeborníci 4B | 1450 | 52 | ||||||||||
23. | Mervart Pavel | Přeborníci 2B | 1447 | 53 | ||||||||||
24. | Kubíček Michal | Nadšenci 1A | 1445 | 54 | ||||||||||
25. | Konkolský Roman | Přeborníci 4A | 1441 | 55 | ||||||||||
26. | Vašíček Josef | Přeborníci 3A | 1440 | 56 | ||||||||||
27. | Neubauer Jaroslav | Nadšenci 1D | 1435 | 57 | ||||||||||
28. | Bolom Fabio | Přeborníci 3B | 1428 | 58 | ||||||||||
29. | Koběluš Jaromír | Přeborníci 4B | 1416 | 59 | ||||||||||
30. | Hruboň Tomáš | Přeborníci 4B | 1410 | 60 | ||||||||||
31. | Moravec Petr | Nadšenci 1B | 1398 | 61 | ||||||||||
32. | Litschmann Aleš | Přeborníci 4A | 1391 | 62 | ||||||||||
33. | Urban František | Nadšenci 1A | 1390 | 63 | ||||||||||
34. | Kubáček Vojtěch | Přeborníci 4A | 1385 | 64 | ||||||||||
35. | Tomai Martin | Nadšenci 2C | 1383 | 65 | ||||||||||
36. | Rozprým Martin | Nadšenci 2C | 1365 | 66 | ||||||||||
37. | Štarha Roman | Nadšenci 1C | 1362 | 68 | ||||||||||
38. | Michel Lukáš | Nadšenci 1B | 1354 | 69 | ||||||||||
39. | Bakeš Radim | Nadšenci 1C | 1353 | 70 | ||||||||||
40. | Holman Vít | Přeborníci 4B | 1346 | 72 | ||||||||||
41. | Duda Jiří | Nadšenci 1C | 1334 | 75 | ||||||||||
42. | Kowalczyk Jan | Nadšenci 2C | 1325 | 77 | ||||||||||
43. | Filipčík Pavel | Přeborníci 4A | 1323 | 78 | ||||||||||
44. | Velkoborský Petr | Nadšenci 2A | 1320 | 79 | ||||||||||
45. | Serbus Michal | Nadšenci 2B | 1283 | 82 | ||||||||||
46. | Podraza Jaroslav | Nadšenci 2B | 1283 | 83 | ||||||||||
47. | Majkus Filip | Nadšenci 2C | 1212 | 90 | ||||||||||
48. | Kašpárek Jan | Nadšenci 2B | 1159 | 97 | ||||||||||
49. | Shevchenko Oleg | Nadšenci 2A | 1075 | 103 | ||||||||||
50. | Borski Michal | Přeborníci 3A | 1051 | 105 | ||||||||||
51. | Maceček Jan | Přeborníci 3A | 888 | 112 | ||||||||||
52. | Kašpar Luděk | Nadšenci 1A | 740 | 114 | ||||||||||
53. | Hromádka Jan | Přeborníci 4A | 616 | 116 | ||||||||||
54. | Rohovský Petr | Nadšenci 1D | 609 | 117 | ||||||||||
55. | Kiszka Michal | Nadšenci 2A | 609 | 118 | ||||||||||
56. | Holibka Albert | Přeborníci 2B | 539 | 119 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.