Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body Umístění v celkovém žebříčku
1. Streit Vladislav Mistři 1A 1734 1
2. Gottwald Tomáš Mistři 1B 1728 2
3. Baldrman Ondřej Mistři 1B 1709 3
4. Zeman Marek Mistři 1A 1701 4
5. Hanzl Jan Mistři 1A 1683 5
6. Benda Michal Mistři 2B 1681 6
7. Karas Tomáš Mistři 1B 1663 7
8. Czepiec Marian Mistři 2B 1650 8
9. Juračka Robert Mistři 1B 1641 9
10. Sviták Jakub Mistři 2A 1638 10
11. Ptáček Josef Přeborníci 1B 1631 11
12. Pindur Petr Mistři 2A 1611 12
13. Faruzel Petr Mistři 1A 1605 13
14. Fréhar Radim Mistři 1B 1605 14
15. Gombos Dušan Přeborníci 1A 1598 15
16. Michalský Martin Mistři 2A 1598 16
17. Habrnál Libor Mistři 2A 1592 17
18. Světelský Daniel Mistři 2B 1581 18
19. Oswald Petr Mistři 2B 1576 19
20. Demel Ondřej Mistři 2B 1557 20
21. Gulas Jan Přeborníci 1B 1549 21
22. Franek Pavel Přeborníci 1A 1543 22
23. Šefčík Petr Přeborníci 3A 1536 23
24. Ščigel Jiří Přeborníci 2A 1532 24
25. Telecký Tomáš Přeborníci 1B 1524 25
26. Kiszka Bogdan Přeborníci 1B 1503 26
27. Hruška Jakub Přeborníci 1A 1502 27
28. Hric Jan Přeborníci 2B 1476 28
29. Pekárek Nikolas Přeborníci 2A 1471 29
30. Herudek Erik Přeborníci 2B 1454 30
31. Janošek Radim Přeborníci 3A 1450 31
32. Waliszewski Petr Přeborníci 1A 1448 32
33. Pustka Jiri Přeborníci 2A 1446 33
34. Pretsch Dalibor Přeborníci 2B 1439 34
35. Palenčík Matúš Přeborníci 3A 1419 35
36. Bembenek Pavel Přeborníci 2A 1415 37
37. Pudich Dalibor Mistři 1A 1405 38
38. Procák Vladimír Přeborníci 3A 1394 39
39. Sukeník Vladimír Přeborníci 3A 1387 40
40. Plichta Tomas Přeborníci 2B 1383 41
41. Kutěj Honza Přeborníci 3B 1382 42
42. Kňazovčík Jan Přeborníci 4A 1381 43
43. Vychodil Tomáš Přeborníci 3B 1379 44
44. Ston Kamil Přeborníci 3B 1368 45
45. Koval Jiří Nadšenci 1C 1366 46
46. Moravec Petr Přeborníci 4A 1343 47
47. Šrajer Jan Přeborníci 4A 1327 48
48. Filipčík Pavel Přeborníci 4B 1327 49
49. Litschmann Aleš Přeborníci 4B 1319 50
50. Mironidis Radek Přeborníci 3B 1311 51
51. Konkolský Roman Přeborníci 4A 1306 52
52. Majkus Filip Přeborníci 3B 1305 53
53. Blažej Štěpán Přeborníci 1A 1301 54
54. Pískala Jan Přeborníci 4B 1295 55
55. Vašíček Josef Nadšenci 1C 1279 56
56. Koběluš Jaromír Nadšenci 1B 1270 57
57. Kubáček Vojtěch Přeborníci 4A 1259 58
58. Hruboň Tomáš Přeborníci 4B 1255 59
59. Kičmer Jan Přeborníci 4B 1246 60
60. Maniur Tomas Nadšenci 1A 1243 61
61. Novák Luboš Nadšenci 1D 1234 62
62. Duda Jiří Nadšenci 2A 1229 63
63. Tomai Martin Nadšenci 1B 1225 64
64. Bolom Fabio Nadšenci 1D 1222 65
65. Urban František Nadšenci 1A 1207 66
66. Pitron Martin Nadšenci 1A 1207 67
67. Podlesný Tomáš Nadšenci 1A 1202 68
68. Hopp Petr Přeborníci 1A 1202 69
69. Wojkowský Radim Nadšenci 1D 1194 70
70. Michel Lukáš Nadšenci 1B 1194 71
71. Velkoborský Petr Nadšenci 2C 1193 72
72. Štarha Roman Nadšenci 2B 1183 73
73. Schreier Petr Nadšenci 2C 1172 74
74. Neubauer Jaroslav Nadšenci 3A 1166 75
75. Holman Vít Nadšenci 1C 1159 76
76. Matějka Pavel Nadšenci 2B 1150 77
77. Maťovka Marek Nadšenci 2C 1149 78
78. Bakeš Radim Nadšenci 1C 1143 79
79. Pavelka Robin Nadšenci 2C 1140 81
80. Kašpárek Jan Nadšenci 1B 1134 82
81. Noga David Nadšenci 2B 1132 83
82. Kowalczyk Jan Nadšenci 1B 1119 84
83. Augustin Michal Nadšenci 2D 1119 85
84. Kiszka Michal Nadšenci 3A 1118 86
85. Kakáč Vladimír Nadšenci 2A 1061 88
86. Kaczmarek Petr Nadšenci 2D 1051 89
87. Hlavatý Jiří Nadšenci 1D 1050 90
88. Kotásek Mirek Nadšenci 2D 1030 91
89. Káňa Dominik Nadšenci 3A 1029 92
90. Bedrlík David Nadšenci 3A 1028 93
91. Shevchenko Oleg Nadšenci 1A 918 95
92. Vališ David Nadšenci 1C 895 96
93. Holibka Albert Přeborníci 2A 834 97
94. Mrkva Martin Přeborníci 3A 828 98
95. Krkoška Libor Nadšenci 1C 793 99
96. Maceček Jan Nadšenci 1D 786 100
97. Vaníček Dalibor Přeborníci 4A 780 101
98. Padrta Karel Přeborníci 1B 774 102
99. Maceček Filip Nadšenci 3B 627 103
100. Štramberský Radek Nadšenci 3A 610 104
101. Kubíček Michal Nadšenci 2C 603 105
102. Kozubek Petr Nadšenci 3A 597 106
103. Sohr Jakub Nadšenci 2A 579 107
104. Holub Roman Nadšenci 3B 519 108
105. Kaňok Robin Přeborníci 4B 460 110
106. Rohovský Petr Nadšenci 1A 455 111
107. Holek Radim Nadšenci 2B 420 112
108. Olbrecht Radek Nadšenci 2A 411 113
109. Drtil Tomáš Mistři 2A 406 114
110. Žeravík David Mistři 2B 393 115
111. Strzelec Jan Nadšenci 3A 358 116
112. Bourek Luboš Nadšenci 3A 356 117
113. Mervart Pavel Nadšenci 2D 282 118
114. Nguyen Thanh Dat Nadšenci 2D 267 119
115. Šrámek Jiří Nadšenci 3A 233 121
116. Grošaft Jiří Nadšenci 3A 225 122
117. Škuta Patrik Nadšenci 3A 213 123
118. Tourek Jaroslav Přeborníci 2A 165 124
119. Oborný Tomáš Přeborníci 3B 165 125
120. Gelnar Roman Přeborníci 4B 152 126
121. Grulich Ladislav Nadšenci 2B 126 127
122. Zlámalík Tomáš Nadšenci 2D 126 127
123. Čech Lumír Nadšenci 2C 125 129
124. Malůš Jan Nadšenci 2C 122 130
125. Serbus Michal Nadšenci 2A 122 130

Liga družstev

# Soutěžící Aktuální skupina Body Umístění v celkovém žebříčku
1. Bartl Roman / Tröstr Marek Mistři T2 860 4
2. Veltšmíd Tomáš / Kovačik Marek Mistři T3 806 7
3. Ožog Marek / Čopík Jan Mistři T2 763 9
4. Laus Libor / Glaic Radovan Mistři T3 706 10
5. Šrajer Jan / Shevchenko Oleg Mistři T2 675 13
6. Karchňák Daniel / Špička Martin Mistři T3 321 15
7. Skotnica Lumír / Matouš Libor Mistři T2 269 16
8. Strnad Roman / Badan Peter Mistři T3 90 18
9. Petruška Kamil / Petruška Ondřej Mistři T3 76 19