Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body Umístění v celkovém žebříčku
1. Ptáček Josef Mistři 1B 1959 1
2. Gottwald Tomáš Mistři 1A 1957 2
3. Hanzl Jan Mistři 2B 1949 3
4. Pudich Dalibor Mistři 1B 1906 4
5. Sviták Jakub Mistři 1B 1901 5
6. Juračka Robert Mistři 1A 1896 6
7. Baldrman Ondřej Mistři 1B 1896 7
8. Benda Michal Přeborníci 1A 1889 8
9. Karas Tomáš Mistři 1A 1856 9
10. Michalský Martin Mistři 2A 1855 10
11. Demel Ondřej Mistři 2A 1834 11
12. Streit Vladislav Mistři 2B 1826 12
13. Plichta Tomas Mistři 1B 1819 13
14. Pindur Petr Přeborníci 2B 1817 14
15. Hric Jan Mistři 1A 1813 15
16. Oswald Petr Mistři 2B 1809 16
17. Gombos Dušan Mistři 2B 1804 17
18. Daňko Roman Mistři 1A 1794 18
19. Czepiec Marian Mistři 2A 1788 19
20. Faruzel Petr Přeborníci 1B 1786 20
21. Světelský Daniel Přeborníci 1B 1782 21
22. Palenčík Matúš Přeborníci 1B 1771 22
23. Pekárek Nikolas Mistři 2B 1767 23
24. Šefčík Petr Přeborníci 3B 1767 24
25. Habrnál Libor Přeborníci 2A 1751 25
26. Kiszka Bogdan Mistři 2A 1717 26
27. Telecký Tomáš Přeborníci 1B 1702 27
28. Ščigel Jiří Přeborníci 1A 1701 28
29. Janošek Radim Přeborníci 3B 1668 29
30. Pustka Jiri Přeborníci 1A 1664 30
31. Waliszewski Petr Přeborníci 2A 1657 31
32. Gulas Jan Přeborníci 2B 1641 32
33. Padrta Karel Přeborníci 4B 1625 33
34. Herudek Erik Přeborníci 1A 1605 34
35. Ston Kamil Přeborníci 2B 1604 35
36. Zeman Marek Mistři 2A 1602 36
37. Strnad Roman Přeborníci 3A 1587 38
38. Pískala Jan Přeborníci 2A 1570 39
39. Pretsch Dalibor Přeborníci 2A 1568 40
40. Procák Vladimír Přeborníci 3A 1560 41
41. Vychodil Tomáš Přeborníci 4B 1554 42
42. Koval Jiří Přeborníci 2B 1552 43
43. Kňazovčík Jan Přeborníci 3A 1549 44
44. Šrajer Jan Přeborníci 2B 1548 45
45. Hruška Jakub Přeborníci 2B 1501 46
46. Vališ David Nadšenci 1B 1498 47
47. Kutěj Honza Přeborníci 4A 1486 48
48. Sukeník Vladimír Přeborníci 4A 1468 49
49. Kičmer Jan Přeborníci 4A 1460 50
50. Kubíček Michal Nadšenci 2B 1445 51
51. Mironidis Radek Nadšenci 1B 1442 52
52. Neubauer Jaroslav Nadšenci 2C 1435 53
53. Konkolský Roman Nadšenci 1A 1429 54
54. Maniur Tomas Přeborníci 3B 1428 55
55. Vašíček Josef Přeborníci 4B 1427 56
56. Mervart Pavel Přeborníci 3A 1410 57
57. Bolom Fabio Přeborníci 4B 1409 58
58. Koběluš Jaromír Nadšenci 1D 1403 59
59. Litschmann Aleš Nadšenci 1D 1391 60
60. Hruboň Tomáš Nadšenci 1A 1388 61
61. Kubáček Vojtěch Přeborníci 3A 1385 62
62. Tomai Martin Nadšenci 1D 1383 63
63. Urban František Přeborníci 4B 1381 64
64. Moravec Petr Přeborníci 4A 1379 65
65. Rozprým Martin Nadšenci 3A 1368 66
66. Podlesný Tomáš Nadšenci 1B 1364 67
67. Štarha Roman Nadšenci 1C 1357 68
68. Bakeš Radim Nadšenci 2A 1351 69
69. Matějka Pavel Nadšenci 1B 1348 70
70. Michel Lukáš Přeborníci 4A 1344 71
71. Noga David Nadšenci 1A 1343 72
72. Holman Vít Nadšenci 1C 1332 73
73. Kowalczyk Jan Nadšenci 2B 1325 74
74. Duda Jiří Nadšenci 1B 1324 75
75. Filipčík Pavel Přeborníci 4A 1323 76
76. Urbančík David Nadšenci 1D 1320 78
77. Velkoborský Petr Nadšenci 1D 1320 79
78. Serbus Michal Nadšenci 2A 1303 80
79. Schreier Petr Nadšenci 2D 1302 81
80. Podraza Jaroslav Nadšenci 2B 1283 82
81. Kotásek Mirek Nadšenci 1C 1271 83
82. Maťovka Marek Nadšenci 1A 1255 85
83. Harastej Luboš Nadšenci 2C 1254 86
84. Augustin Michal Nadšenci 2B 1248 87
85. Kaczmarek Petr Nadšenci 1C 1233 88
86. Majkus Filip Nadšenci 2C 1212 89
87. Kakáč Vladimír Nadšenci 2C 1196 90
88. Fritsch Jan Nadšenci 2C 1190 91
89. Novák Luboš Nadšenci 2B 1186 92
90. Kašpárek Jan Nadšenci 2D 1159 93
91. Nosek Marek Nadšenci 2C 1155 94
92. Romba Michal Nadšenci 2A 1150 95
93. Blažej Štěpán Přeborníci 1A 1142 96
94. Sohr Jakub Nadšenci 2D 1113 97
95. Shevchenko Oleg Nadšenci 2A 1075 99
96. Franek Pavel Mistři 2B 1074 100
97. Obal Libor Nadšenci 2A 1072 101
98. Borski Michal Přeborníci 3A 1051 103
99. Vysocký Jakub Nadšenci 3A 1033 104
100. Bourek Luboš Nadšenci 2C 1018 105
101. Holek Radim Nadšenci 1C 1011 106
102. Sabolčák Peter Přeborníci 1A 993 107
103. Vitoš David Přeborníci 1B 966 108
104. Maceček Jan Přeborníci 3A 888 109
105. Miňo Aleš Nadšenci 3A 882 110
106. Zátorský Vít Nadšenci 2D 854 111
107. Kaňok Robin Přeborníci 2A 746 112
108. Kubičík Roman Nadšenci 3A 690 113
109. Boček Patrik Nadšenci 3A 623 114
110. Rohovský Petr Nadšenci 1D 609 115
111. Kašpar Luděk Nadšenci 2B 595 116
112. Holibka Albert Přeborníci 2B 539 117
113. Kiszka Michal Nadšenci 3A 529 118
114. Hromádka Jan Přeborníci 3B 476 119
115. Palenčár Michal Nadšenci 1C 432 120
116. Kalvar Matěj Nadšenci 2C 414 121
117. Bedrlík David Nadšenci 3A 408 123
118. Pěsničák Jiří Nadšenci 2D 143 126
119. Olbrecht Radek Nadšenci 2C 126 127
120. Kozubek Petr Nadšenci 2C 124 128

Liga družstev

# Soutěžící Aktuální skupina Body Umístění v celkovém žebříčku
1. Palenčík Matúš / Kaňok Robin Mistři T1 1037 2
2. Bartl Roman / Tröstr Marek Mistři T1 1010 3
3. Strnad Roman / Badan Peter Mistři T3 951 7
4. Veltšmíd Tomáš / Kovačik Marek Mistři T2 946 8
5. Ožog Marek / Čopík Jan Mistři T3 827 11
6. Gargoš Martin / Boček Patrik Mistři T3 423 12
7. Valošek Tomáš / Vojáček David Mistři T2 374 13
8. Laus Libor / Glaic Radovan Mistři T2 86 15