Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body Umístění v celkovém žebříčku
1. Hanzl Jan Mistři 1B 1940 1
2. Gottwald Tomáš Mistři 1A 1936 2
3. Ptáček Josef Mistři 1B 1932 3
4. Benda Michal Mistři 2A 1893 4
5. Pudich Dalibor Mistři 1A 1888 5
6. Juračka Robert Mistři 1B 1877 6
7. Sviták Jakub Mistři 1B 1874 7
8. Baldrman Ondřej Mistři 2A 1871 8
9. Demel Ondřej Mistři 1A 1838 9
10. Karas Tomáš Mistři 2B 1837 10
11. Michalský Martin Mistři 1B 1836 11
12. Streit Vladislav Mistři 2A 1818 12
13. Pindur Petr Přeborníci 1A 1814 13
14. Plichta Tomas Mistři 1A 1798 14
15. Oswald Petr Přeborníci 1A 1792 15
16. Gombos Dušan Mistři 2B 1779 16
17. Daňko Roman Mistři 2B 1767 17
18. Hric Jan Mistři 2A 1766 18
19. Palenčík Matúš Mistři 2A 1765 19
20. Faruzel Petr Přeborníci 2A 1762 20
21. Czepiec Marian Přeborníci 1B 1760 21
22. Světelský Daniel Přeborníci 1B 1759 22
23. Šefčík Petr Přeborníci 2A 1757 23
24. Pekárek Nikolas Přeborníci 1B 1740 24
25. Habrnál Libor Přeborníci 1B 1738 25
26. Telecký Tomáš Přeborníci 2B 1682 26
27. Kiszka Bogdan Přeborníci 1A 1678 27
28. Janošek Radim Přeborníci 2B 1668 28
29. Ščigel Jiří Přeborníci 2A 1667 29
30. Waliszewski Petr Přeborníci 1B 1652 30
31. Pustka Jiri Přeborníci 2B 1628 31
32. Padrta Karel Přeborníci 3B 1623 32
33. Gulas Jan Přeborníci 3B 1600 33
34. Ston Kamil Přeborníci 2A 1579 35
35. Herudek Erik Přeborníci 2B 1571 36
36. Strnad Roman Přeborníci 2B 1569 37
37. Pretsch Dalibor Přeborníci 3A 1547 38
38. Vychodil Tomáš Přeborníci 3B 1544 39
39. Procák Vladimír Přeborníci 2A 1543 40
40. Koval Jiří Přeborníci 3B 1534 41
41. Pískala Jan Přeborníci 3B 1530 42
42. Kňazovčík Jan Přeborníci 4B 1530 43
43. Šrajer Jan Přeborníci 3A 1515 44
44. Hruška Jakub Přeborníci 2B 1501 45
45. Vališ David Přeborníci 4A 1493 46
46. Kutěj Honza Přeborníci 3A 1462 47
47. Kičmer Jan Nadšenci 1D 1443 48
48. Sukeník Vladimír Nadšenci 1C 1440 49
49. Kubíček Michal Nadšenci 1B 1435 50
50. Neubauer Jaroslav Nadšenci 1D 1430 51
51. Mironidis Radek Přeborníci 4B 1429 52
52. Zeman Marek Mistři 1A 1405 53
53. Konkolský Roman Nadšenci 1D 1404 54
54. Koběluš Jaromír Přeborníci 4B 1397 55
55. Maniur Tomas Přeborníci 4B 1395 56
56. Bolom Fabio Přeborníci 3A 1391 57
57. Vašíček Josef Nadšenci 1C 1385 58
58. Tomai Martin Nadšenci 1C 1372 59
59. Hruboň Tomáš Přeborníci 4A 1371 60
60. Mervart Pavel Přeborníci 4B 1366 61
61. Urban František Nadšenci 1A 1359 62
62. Litschmann Aleš Nadšenci 1D 1355 63
63. Bakeš Radim Nadšenci 1B 1343 64
64. Kubáček Vojtěch Přeborníci 4A 1342 65
65. Štarha Roman Nadšenci 2A 1341 66
66. Matějka Pavel Nadšenci 1A 1340 67
67. Podlesný Tomáš Nadšenci 2C 1338 68
68. Kowalczyk Jan Nadšenci 1A 1329 69
69. Filipčík Pavel Přeborníci 4A 1323 70
70. Noga David Nadšenci 2B 1322 71
71. Michel Lukáš Nadšenci 1B 1317 72
72. Holman Vít Nadšenci 2A 1306 73
73. Velkoborský Petr Nadšenci 2B 1297 74
74. Duda Jiří Nadšenci 1A 1286 76
75. Podraza Jaroslav Nadšenci 2B 1283 77
76. Rozprým Martin Nadšenci 2D 1260 78
77. Harastej Luboš Nadšenci 2D 1253 79
78. Kotásek Mirek Nadšenci 1B 1240 80
79. Maťovka Marek Nadšenci 2C 1223 82
80. Augustin Michal Nadšenci 2C 1222 83
81. Majkus Filip Nadšenci 2C 1212 84
82. Moravec Petr Přeborníci 4A 1210 85
83. Kaczmarek Petr Nadšenci 2D 1197 86
84. Novák Luboš Nadšenci 2B 1190 87
85. Serbus Michal Nadšenci 1D 1172 88
86. Kakáč Vladimír Nadšenci 3A 1172 89
87. Urbančík David Nadšenci 2A 1159 90
88. Schreier Petr Nadšenci 2A 1152 91
89. Kašpárek Jan Nadšenci 3B 1145 92
90. Blažej Štěpán Přeborníci 1A 1134 93
91. Sohr Jakub Nadšenci 2D 1108 95
92. Shevchenko Oleg Nadšenci 2A 1075 96
93. Franek Pavel Mistři 2B 1074 97
94. Fritsch Jan Nadšenci 3B 1065 98
95. Borski Michal Přeborníci 3A 1051 99
96. Nosek Marek Nadšenci 2C 1027 100
97. Bourek Luboš Nadšenci 2C 1018 101
98. Romba Michal Nadšenci 2B 1017 102
99. Holek Radim Nadšenci 1C 1006 103
100. Obal Libor Nadšenci 3A 930 104
101. Vysocký Jakub Nadšenci 3B 918 105
102. Maceček Jan Přeborníci 3A 888 107
103. Sabolčák Peter Mistři 2B 788 108
104. Miňo Aleš Nadšenci 2C 770 109
105. Vitoš David Mistři 2B 766 110
106. Zátorský Vít Nadšenci 1A 697 111
107. Kubičík Roman Nadšenci 3A 690 112
108. Rohovský Petr Nadšenci 1D 609 113
109. Kaňok Robin Přeborníci 1A 576 114
110. Holibka Albert Přeborníci 2B 539 115
111. Boček Patrik Nadšenci 3A 509 116
112. Kašpar Luděk Nadšenci 1C 444 117
113. Palenčár Michal Nadšenci 1C 432 118
114. Kalvar Matěj Nadšenci 2C 414 119
115. Kiszka Michal Nadšenci 2A 413 120
116. Bedrlík David Nadšenci 3A 408 122
117. Hromádka Jan Přeborníci 4A 295 123
118. Olbrecht Radek Nadšenci 2C 126 125
119. Kozubek Petr Nadšenci 2C 124 126

Liga družstev

# Soutěžící Aktuální skupina Body Umístění v celkovém žebříčku
1. Palenčík Matúš / Kaňok Robin Mistři T1 1013 2
2. Bartl Roman / Tröstr Marek Mistři T1 994 4
3. Strnad Roman / Badan Peter Mistři T2 949 6
4. Veltšmíd Tomáš / Kovačik Marek Mistři T3 925 9
5. Ožog Marek / Čopík Jan Mistři T3 820 11
6. Gargoš Martin / Boček Patrik Mistři T3 423 12
7. Valošek Tomáš / Vojáček David Mistři T3 269 13
8. Laus Libor / Glaic Radovan Mistři T2 86 15