Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body Umístění v celkovém žebříčku
1. Ptáček Josef Mistři 1B 1959 1
2. Gottwald Tomáš Mistři 1A 1957 2
3. Hanzl Jan Mistři 2B 1949 3
4. Pudich Dalibor Mistři 1B 1906 4
5. Sviták Jakub Mistři 1B 1901 5
6. Juračka Robert Mistři 1A 1896 6
7. Baldrman Ondřej Mistři 1B 1896 7
8. Benda Michal Přeborníci 1A 1889 8
9. Karas Tomáš Mistři 1A 1856 9
10. Michalský Martin Mistři 2A 1855 10
11. Demel Ondřej Mistři 2A 1834 11
12. Streit Vladislav Mistři 2B 1826 12
13. Plichta Tomas Mistři 1B 1819 13
14. Pindur Petr Přeborníci 2B 1817 14
15. Hric Jan Mistři 1A 1813 15
16. Oswald Petr Mistři 2B 1809 16
17. Gombos Dušan Mistři 2B 1804 17
18. Daňko Roman Mistři 1A 1794 18
19. Czepiec Marian Mistři 2A 1788 19
20. Faruzel Petr Přeborníci 1B 1786 20
21. Světelský Daniel Přeborníci 1B 1782 21
22. Palenčík Matúš Přeborníci 1B 1771 22
23. Pekárek Nikolas Mistři 2B 1767 23
24. Šefčík Petr Přeborníci 3B 1767 24
25. Habrnál Libor Přeborníci 2A 1751 25
26. Kiszka Bogdan Mistři 2A 1717 26
27. Telecký Tomáš Přeborníci 1B 1702 27
28. Ščigel Jiří Přeborníci 1A 1701 28
29. Zeman Marek Mistři 2A 1602 36
30. Hruška Jakub Přeborníci 2B 1501 46
31. Blažej Štěpán Přeborníci 1A 1142 96
32. Franek Pavel Mistři 2B 1074 100
33. Sabolčák Peter Přeborníci 1A 993 107
34. Vitoš David Přeborníci 1B 966 108
35. Kaňok Robin Přeborníci 2A 746 112

Liga družstev

# Soutěžící Aktuální skupina Body Umístění v celkovém žebříčku
1. Molenda Marian / Vlosinská Andrea Mistři T2 1055 1
2. Palenčík Matúš / Kaňok Robin Mistři T1 1037 2
3. Bartl Roman / Tröstr Marek Mistři T1 1010 3
4. Demel Ondřej / Skipalová Sabina Mistři T1 1009 4
5. Krejčí Martin / Hlinková Markéta Mistři T1 971 5
6. Krejčí Martin / Ferencová Irena Mistři T2 969 6
7. Strnad Roman / Badan Peter Mistři T3 951 7
8. Veltšmíd Tomáš / Kovačik Marek Mistři T2 946 8
9. Krkoška Libor / Hlinková Markéta Mistři T3 942 9
10. Metz Lubomír / Metzová Silvie Mistři T3 886 10
11. Ožog Marek / Čopík Jan Mistři T3 827 11
12. Gargoš Martin / Boček Patrik Mistři T3 423 12
13. Valošek Tomáš / Vojáček David Mistři T2 374 13
14. Bosak Rostislav / Bosáková Klára Mistři T2 92 14
15. Laus Libor / Glaic Radovan Mistři T2 86 15
16. Bakeš Radim / Bakešová Ivana Mistři T3 77 16