Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Ptáček Josef Mistři 1A 1959
2. Gottwald Tomáš Mistři 1A 1957
3. Hanzl Jan Mistři 1B 1949
4. Pudich Dalibor Mistři 2B 1906
5. Sviták Jakub Mistři 1B 1901
6. Juračka Robert Mistři 1B 1896
7. Baldrman Ondřej Mistři 1A 1896
8. Benda Michal Přeborníci 1A 1889
9. Michalský Martin Mistři 1A 1856
10. Karas Tomáš Mistři 2A 1856
11. Demel Ondřej Přeborníci 1A 1834
12. Streit Vladislav Přeborníci 1A 1826
13. Hric Jan Mistři 1B 1823
14. Plichta Tomas Mistři 2A 1819
15. Pindur Petr Přeborníci 1A 1817
16. Gombos Dušan Mistři 1B 1811
17. Oswald Petr Přeborníci 1B 1809
18. Czepiec Marian Mistři 1A 1794
19. Daňko Roman Mistři 2A 1794
20. Faruzel Petr Mistři 2B 1786
21. Světelský Daniel Mistři 2B 1784
22. Zeman Marek Přeborníci 1B 1777
23. Palenčík Matúš Přeborníci 2A 1771
24. Pekárek Nikolas Mistři 2B 1767
25. Šefčík Petr Přeborníci 2B 1767
26. Habrnál Libor Přeborníci 1A 1751
27. Kiszka Bogdan Mistři 2B 1722
28. Ščigel Jiří Mistři 2A 1712
29. Telecký Tomáš Přeborníci 2B 1702
30. Pustka Jiri Přeborníci 1B 1668
31. Janošek Radim Přeborníci 4B 1668
32. Waliszewski Petr Přeborníci 3B 1657
33. Gulas Jan Přeborníci 1B 1646
34. Padrta Karel Nadšenci 1B 1625
35. Herudek Erik Přeborníci 2B 1607
36. Ston Kamil Přeborníci 3A 1604
37. Frydrychova Jana Přeborníci 2A 1601
38. Strnad Roman Přeborníci 2A 1587
39. Pískala Jan Přeborníci 1A 1585
40. Pretsch Dalibor Přeborníci 3A 1568
41. Šrajer Jan Přeborníci 1B 1566
42. Procák Vladimír Přeborníci 4A 1560
43. Vychodil Tomáš Přeborníci 3B 1554
44. Kňazovčík Jan Přeborníci 2A 1554
45. Koval Jiří Přeborníci 3A 1552
46. Hruška Jakub Přeborníci 2B 1501
47. Vališ David Nadšenci 1A 1498
48. Kutěj Honza Přeborníci 3A 1490
49. Sukeník Vladimír Přeborníci 3B 1473
50. Kičmer Jan Přeborníci 3B 1463
51. Maniur Tomas Přeborníci 2A 1448
52. Kubíček Michal Nadšenci 1A 1445
53. Mironidis Radek Přeborníci 4B 1442
54. Vašíček Josef Přeborníci 3A 1436
55. Neubauer Jaroslav Nadšenci 1D 1435
56. Mervart Pavel Přeborníci 2B 1434
57. Konkolský Roman Přeborníci 4A 1429
58. Bolom Fabio Přeborníci 3B 1422
59. Koběluš Jaromír Přeborníci 4B 1403
60. Litschmann Aleš Přeborníci 4A 1399
61. Hruboň Tomáš Přeborníci 4B 1398
62. Kubáček Vojtěch Přeborníci 4A 1393
63. Tomai Martin Nadšenci 2C 1383
64. Urban František Nadšenci 1A 1381
65. Moravec Petr Nadšenci 1B 1379
66. Rozprým Martin Nadšenci 2C 1378
67. Podlesný Tomáš Nadšenci 1B 1364
68. Štarha Roman Nadšenci 1C 1357
69. Bakeš Radim Nadšenci 1C 1352
70. Matějka Pavel Nadšenci 2A 1348
71. Michel Lukáš Nadšenci 1B 1344
72. Noga David Nadšenci 1C 1343
73. Holman Vít Přeborníci 4B 1342
74. Duda Jiří Nadšenci 1C 1328
75. Kowalczyk Jan Nadšenci 2C 1325
76. Filipčík Pavel Přeborníci 4A 1323
77. Metzová Silvie Nadšenci 2C 1321
78. Urbančík David Nadšenci 1C 1320
79. Velkoborský Petr Nadšenci 2A 1320
80. Serbus Michal Nadšenci 2B 1303
81. Schreier Petr Nadšenci 1A 1303
82. Podraza Jaroslav Nadšenci 2B 1283
83. Blažej Štěpán Nadšenci 2D 1272
84. Kotásek Mirek Nadšenci 2B 1266
85. Harastej Luboš Nadšenci 1D 1263
86. Maťovka Marek Nadšenci 2B 1257
87. Králová Anna Nadšenci 2C 1256
88. Augustin Michal Nadšenci 1B 1254
89. Kaczmarek Petr Nadšenci 1D 1246
90. Majkus Filip Nadšenci 2C 1212
91. Obal Libor Nadšenci 1B 1197
92. Kakáč Vladimír Nadšenci 2D 1195
93. Fritsch Jan Nadšenci 2A 1191
94. Novák Luboš Nadšenci 2B 1186
95. Sabolčák Peter Mistři 2A 1183
96. Kašpárek Jan Nadšenci 2B 1173
97. Kalíšková Barbora Nadšenci 2D 1171
98. Nosek Marek Nadšenci 2B 1155
99. Vysocký Jakub Nadšenci 2D 1138
100. Romba Michal Nadšenci 2A 1130
101. Sohr Jakub Nadšenci 2B 1128
102. Kramná Sabina Nadšenci 3B 1112
103. Shevchenko Oleg Nadšenci 2A 1075
104. Franek Pavel Mistři 2B 1074
105. Borski Michal Přeborníci 3A 1051
106. Bourek Luboš Nadšenci 2C 1018
107. Holek Radim Nadšenci 1C 1011
108. Zátorský Vít Nadšenci 1D 994
109. Miňo Aleš Nadšenci 2A 987
110. Vitoš David Přeborníci 1B 966
111. Kaňok Robin Přeborníci 2B 916
112. Maceček Jan Přeborníci 3A 888
113. Kašpar Luděk Nadšenci 1A 736
114. Boček Patrik Nadšenci 2C 728
115. Kubičík Roman Nadšenci 3A 690
116. Kiszka Michal Nadšenci 2A 634
117. Hromádka Jan Přeborníci 4A 626
118. Rohovský Petr Nadšenci 1D 609
119. Holibka Albert Přeborníci 2B 539
120. Bednárik Tereza Nadšenci 2D 477
121. Palenčár Michal Nadšenci 1C 432
122. Kalvar Matěj Nadšenci 2C 414
123. Dejlová Jana Nadšenci 2C 409
124. Bedrlík David Nadšenci 3A 408
125. Nguyen Quynh Nadšenci 2A 385
126. Pěsničák Jiří Nadšenci 1D 283
127. Olbrecht Radek Nadšenci 2C 126
128. Kozubek Petr Nadšenci 2C 124
128. Kučerová Iveta Nadšenci 2C 124

Liga družstev

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Molenda Marian / Vlosinská Andrea Mistři T1 1055
2. Palenčík Matúš / Kaňok Robin Mistři T1 1037
3. Bartl Roman / Tröstr Marek Mistři T1 1010
4. Demel Ondřej / Skipalová Sabina Mistři T2 1009
5. Krejčí Martin / Hlinková Markéta Mistři T2 971
6. Krejčí Martin / Ferencová Irena Mistři T1 969
7. Strnad Roman / Badan Peter Mistři T2 951
8. Veltšmíd Tomáš / Kovačik Marek Mistři T3 946
9. Krkoška Libor / Hlinková Markéta Mistři T2 942
10. Metz Lubomír / Metzová Silvie Mistři T3 886
11. Ožog Marek / Čopík Jan Mistři T3 827
12. Valošek Tomáš / Vojáček David Mistři T3 454
13. Gargoš Martin / Boček Patrik Mistři T3 423
14. Bosak Rostislav / Bosáková Klára Mistři T3 172
15. Laus Libor / Glaic Radovan Mistři T2 86
16. Bakeš Radim / Bakešová Ivana Mistři T3 77