Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Ptáček Josef Mistři 1B 1937
2. Hanzl Jan Mistři 1B 1936
3. Gottwald Tomáš Mistři 1A 1936
4. Benda Michal Mistři 2A 1889
5. Pudich Dalibor Mistři 1A 1888
6. Juračka Robert Mistři 1B 1887
7. Sviták Jakub Mistři 1B 1879
8. Baldrman Ondřej Mistři 2A 1876
9. Michalský Martin Mistři 1B 1842
10. Karas Tomáš Mistři 2B 1841
11. Demel Ondřej Mistři 1A 1838
12. Streit Vladislav Mistři 2A 1823
13. Pindur Petr Přeborníci 1A 1814
14. Plichta Tomas Mistři 1A 1798
15. Oswald Petr Přeborníci 1A 1792
16. Gombos Dušan Mistři 2B 1785
17. Hric Jan Mistři 2A 1771
18. Palenčík Matúš Mistři 2A 1770
19. Daňko Roman Mistři 2B 1768
20. Faruzel Petr Přeborníci 2A 1767
21. Czepiec Marian Přeborníci 1B 1760
22. Světelský Daniel Přeborníci 1B 1759
23. Šefčík Petr Přeborníci 2A 1757
24. Pekárek Nikolas Přeborníci 1B 1742
25. Habrnál Libor Přeborníci 1B 1742
26. Telecký Tomáš Přeborníci 2B 1682
27. Kiszka Bogdan Přeborníci 1A 1678
28. Janošek Radim Přeborníci 2B 1668
29. Ščigel Jiří Přeborníci 2A 1667
30. Waliszewski Petr Přeborníci 1B 1652
31. Pustka Jiri Přeborníci 2B 1632
32. Padrta Karel Přeborníci 3B 1623
33. Gulas Jan Přeborníci 3B 1605
34. Frydrychova Jana Přeborníci 3A 1590
35. Ston Kamil Přeborníci 2A 1583
36. Herudek Erik Přeborníci 2B 1578
37. Strnad Roman Přeborníci 2B 1570
38. Pretsch Dalibor Přeborníci 3A 1547
39. Procák Vladimír Přeborníci 2A 1546
40. Vychodil Tomáš Přeborníci 3B 1545
41. Koval Jiří Přeborníci 3B 1539
42. Kňazovčík Jan Přeborníci 4B 1532
43. Pískala Jan Přeborníci 3B 1531
44. Šrajer Jan Přeborníci 3A 1519
45. Hruška Jakub Přeborníci 2B 1501
46. Vališ David Přeborníci 4A 1494
47. Kutěj Honza Přeborníci 3A 1464
48. Kičmer Jan Nadšenci 1D 1443
49. Sukeník Vladimír Nadšenci 1C 1440
50. Kubíček Michal Nadšenci 1B 1435
51. Mironidis Radek Přeborníci 4B 1433
52. Neubauer Jaroslav Nadšenci 1D 1431
53. Konkolský Roman Nadšenci 1D 1409
54. Zeman Marek Mistři 1A 1405
55. Koběluš Jaromír Přeborníci 4B 1397
56. Maniur Tomas Přeborníci 4B 1395
57. Bolom Fabio Přeborníci 3A 1392
58. Vašíček Josef Nadšenci 1C 1390
59. Tomai Martin Nadšenci 1C 1372
60. Hruboň Tomáš Přeborníci 4A 1371
61. Urban František Nadšenci 1A 1368
62. Mervart Pavel Přeborníci 4B 1366
63. Litschmann Aleš Nadšenci 1D 1355
64. Podlesný Tomáš Nadšenci 2C 1343
65. Bakeš Radim Nadšenci 1B 1343
66. Kubáček Vojtěch Přeborníci 4A 1342
67. Štarha Roman Nadšenci 2A 1341
68. Matějka Pavel Nadšenci 1A 1340
69. Noga David Nadšenci 2B 1331
70. Kowalczyk Jan Nadšenci 1A 1329
71. Filipčík Pavel Přeborníci 4A 1323
72. Michel Lukáš Nadšenci 1B 1317
73. Holman Vít Nadšenci 2A 1307
74. Velkoborský Petr Nadšenci 2B 1298
75. Metzová Silvie Nadšenci 1B 1294
76. Duda Jiří Nadšenci 1A 1293
77. Podraza Jaroslav Nadšenci 2B 1283
78. Rozprým Martin Nadšenci 2D 1260
79. Harastej Luboš Nadšenci 2D 1253
80. Kotásek Mirek Nadšenci 1B 1240
81. Králová Anna Nadšenci 2D 1232
82. Maťovka Marek Nadšenci 2C 1224
83. Augustin Michal Nadšenci 2C 1222
84. Majkus Filip Nadšenci 2C 1212
85. Moravec Petr Přeborníci 4A 1210
86. Kaczmarek Petr Nadšenci 2D 1197
87. Novák Luboš Nadšenci 2B 1190
88. Serbus Michal Nadšenci 1D 1172
89. Kakáč Vladimír Nadšenci 3A 1172
90. Urbančík David Nadšenci 2A 1164
91. Schreier Petr Nadšenci 2A 1152
92. Kašpárek Jan Nadšenci 3B 1145
93. Blažej Štěpán Přeborníci 1A 1134
94. Kramná Sabina Nadšenci 3B 1117
95. Sohr Jakub Nadšenci 2D 1108
96. Shevchenko Oleg Nadšenci 2A 1075
97. Franek Pavel Mistři 2B 1074
98. Fritsch Jan Nadšenci 3B 1065
99. Borski Michal Přeborníci 3A 1051
100. Nosek Marek Nadšenci 2C 1027
101. Bourek Luboš Nadšenci 2C 1018
102. Romba Michal Nadšenci 2B 1017
103. Holek Radim Nadšenci 1C 1006
104. Obal Libor Nadšenci 3A 930
105. Vysocký Jakub Nadšenci 3B 918
106. Kalíšková Barbora Nadšenci 2B 914
107. Maceček Jan Přeborníci 3A 888
108. Sabolčák Peter Mistři 2B 790
109. Vitoš David Mistři 2B 771
110. Miňo Aleš Nadšenci 2C 770
111. Zátorský Vít Nadšenci 1A 699
112. Kubičík Roman Nadšenci 3A 690
113. Rohovský Petr Nadšenci 1D 609
114. Kaňok Robin Přeborníci 1A 576
115. Holibka Albert Přeborníci 2B 539
116. Boček Patrik Nadšenci 3A 509
117. Kašpar Luděk Nadšenci 1C 445
118. Palenčár Michal Nadšenci 1C 432
119. Kalvar Matěj Nadšenci 2C 414
120. Kiszka Michal Nadšenci 2A 413
121. Dejlová Jana Nadšenci 2C 409
122. Bedrlík David Nadšenci 3A 408
123. Hromádka Jan Přeborníci 4A 300
124. Bednárik Tereza Nadšenci 3A 254
125. Olbrecht Radek Nadšenci 2C 126
126. Kozubek Petr Nadšenci 2C 124
126. Kučerová Iveta Nadšenci 2C 124
128. Nguyen Quynh Nadšenci 3A 120

Liga družstev

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Molenda Marian / Vlosinská Andrea Mistři T1 1053
2. Palenčík Matúš / Kaňok Robin Mistři T1 1014
3. Demel Ondřej / Skipalová Sabina Mistři T2 1003
4. Bartl Roman / Tröstr Marek Mistři T1 994
5. Krejčí Martin / Ferencová Irena Mistři T1 960
6. Strnad Roman / Badan Peter Mistři T2 949
7. Krejčí Martin / Hlinková Markéta Mistři T2 948
8. Krkoška Libor / Hlinková Markéta Mistři T2 942
9. Veltšmíd Tomáš / Kovačik Marek Mistři T3 925
10. Metz Lubomír / Metzová Silvie Mistři T3 881
11. Ožog Marek / Čopík Jan Mistři T3 824
12. Gargoš Martin / Boček Patrik Mistři T3 423
13. Valošek Tomáš / Vojáček David Mistři T3 269
14. Bosak Rostislav / Bosáková Klára Mistři T2 92
15. Laus Libor / Glaic Radovan Mistři T2 86
16. Bakeš Radim / Bakešová Ivana Mistři T3 77