Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Ptáček Josef Mistři 1A 1972
2. Gottwald Tomáš Mistři 1B 1959
3. Baldrman Ondřej Mistři 1B 1921
4. Michalský Martin Mistři 1B 1889
5. Juračka Robert Mistři 1B 1888
6. Karas Tomáš Mistři 1A 1882
7. Czepiec Marian Mistři 1A 1871
8. Pindur Petr Mistři 1A 1854
9. Hanzl Jan Mistři 2A 1836
10. Franek Pavel Mistři 1A 1835
11. Zeman Marek Mistři 2A 1830
12. Streit Vladislav Mistři 1A 1828
13. Demel Ondřej Mistři 2B 1820
14. Gulas Jan Přeborníci 1A 1809
15. Šefčík Petr Přeborníci 1A 1809
16. Telecký Tomáš Mistři 2B 1806
17. Žeravík David Přeborníci 1A 1806
18. Habrnál Libor Mistři 2A 1786
19. Gombos Dušan Přeborníci 1A 1780
20. Pustka Jiri Přeborníci 2A 1774
21. Faruzel Petr Přeborníci 1B 1769
22. Hric Jan Přeborníci 1B 1764
23. Oborný Tomáš Přeborníci 2B 1756
24. Kaňok Robin Mistři 2B 1750
25. Hruška Jakub Mistři 2B 1739
26. Filipčík Pavel Přeborníci 2A 1706
27. Janošek Radim Přeborníci 2B 1699
28. Blažej Štěpán Přeborníci 2A 1684
29. Vychodil Tomáš Přeborníci 3B 1684
30. Palenčík Matúš Přeborníci 2B 1663
31. Ščigel Jiří Mistři 2B 1651
32. Kiszka Bogdan Přeborníci 1B 1636
33. Holibka Albert Přeborníci 2A 1635
34. Krkoška Libor Přeborníci 3A 1626
35. Pretsch Dalibor Přeborníci 3B 1619
36. Sukeník Vladimír Přeborníci 2B 1605
37. Frydrychova Jana Přeborníci 3A 1598
38. Plichta Tomas Přeborníci 1B 1579
39. Procák Vladimír Mistři 2A 1558
40. Kubáček Vojtěch Přeborníci 3A 1548
41. Oswald Petr Mistři 2A 1548
42. Mironidis Radek Nadšenci 1B 1547
43. Kutěj Honza Přeborníci 3B 1537
44. Hlavatý Jiří Přeborníci 3A 1536
45. Tourek Jaroslav Přeborníci 2B 1528
46. Moravec Petr Přeborníci 3A 1517
47. Koval Jiří Přeborníci 3B 1515
48. Kňazovčík Jan Přeborníci 4B 1506
49. Pekárek Nikolas Přeborníci 3B 1502
50. Vašíček Josef Přeborníci 4B 1502
51. Litschmann Aleš Přeborníci 4A 1490
52. Konkolský Roman Přeborníci 4A 1476
53. Novák Luboš Přeborníci 4A 1452
54. Serbus Michal Přeborníci 4B 1428
55. Koběluš Jaromír Přeborníci 4A 1422
56. Ston Kamil Přeborníci 4B 1420
57. Šlejmar Radek Přeborníci 1A 1416
58. Holman Vít Nadšenci 1B 1416
59. Pískala Jan Nadšenci 1C 1412
60. Maniur Tomas Nadšenci 1C 1399
61. Šrajer Jan Přeborníci 4B 1397
62. Tomai Martin Nadšenci 1A 1392
63. Neubauer Jaroslav Nadšenci 1C 1368
64. Pustka Martin Přeborníci 4A 1365
65. Kotásek Mirek Nadšenci 1C 1356
66. Bolom Fabio Nadšenci 1D 1352
67. Čech Lumír Nadšenci 2A 1352
68. Kičmer Jan Přeborníci 1B 1339
69. Bakeš Radim Nadšenci 2C 1339
70. Wojkowský Radim Nadšenci 2D 1337
71. Lafek Jiří Nadšenci 2B 1336
72. Kowalczyk Jan Nadšenci 1C 1325
73. Michel Lukáš Nadšenci 1D 1322
74. Maťovka Marek Nadšenci 1A 1310
75. Hruboň Tomáš Nadšenci 2D 1300
76. Waliszewski Petr Přeborníci 1A 1297
77. Schreier Petr Nadšenci 1A 1289
78. Mlčák Stanislav Nadšenci 2D 1286
79. Strzelec Jan Nadšenci 1D 1277
80. Augustin Michal Nadšenci 2B 1275
81. Kozubek Petr Nadšenci 1A 1256
82. Králová Anna Nadšenci 2A 1247
83. Grulich Ladislav Nadšenci 2A 1244
84. Kakáč Vladimír Nadšenci 2D 1231
85. Majkus Filip Nadšenci 1B 1227
86. Kiszka Michal Nadšenci 1D 1222
87. Bedrlík David Nadšenci 2D 1187
88. Kučerová Iveta Nadšenci 2D 1184
89. Štarha Roman Nadšenci 2B 1161
90. Kleibertová Věra Nadšenci 2C 1156
91. Plíhal Filip Nadšenci 3A 1155
92. Hýl Martin Přeborníci 3B 1130
93. Šrámek Jiří Nadšenci 2C 1114
94. Renz Marek Nadšenci 2A 1078
95. Světelský Daniel Přeborníci 1A 1046
96. Němček David Nadšenci 2B 1000
97. Kollárová Stanka Nadšenci 2A 988
98. Dolkoš Dominik Nadšenci 1C 978
99. Škuta Patrik Nadšenci 2A 918
100. Lacko Patrik Nadšenci 2B 907
101. Chalupa Vítězslav Nadšenci 2A 861
102. Slíva Vojtěch Nadšenci 2A 850
103. Pitron Martin Nadšenci 1B 844
104. Matějka Pavel Nadšenci 3A 842
105. Rozprým Martin Přeborníci 4A 816
106. Gargoš Martin Nadšenci 2C 803
107. Kašpárek Jan Nadšenci 1D 731
108. Smutek Jan Nadšenci 2A 705
109. Velkoborský Petr Nadšenci 1B 705
110. Kaczmarek Petr Nadšenci 2D 697
111. Fréhar Radim Přeborníci 2A 689
112. Duda Jiří Přeborníci 2A 665
113. Lam Tung Luu Přeborníci 4A 651
114. Sviták Jakub Mistři 1B 623
115. Nevřela Lukáš Nadšenci 2C 540
116. Broda Kamil Nadšenci 2B 522
117. Beneš Tomáš Nadšenci 3A 491
118. Růžička Lukáš Nadšenci 1C 440
119. Vališ David Nadšenci 1A 420
120. Káňa Dominik Nadšenci 2B 404
121. Bourek Luboš Nadšenci 2C 384
122. Chreno Petr Nadšenci 1C 286
123. Jankulár Martin Nadšenci 2B 279
124. Chau Thanh Nadšenci 2B 260
125. Chybík Robin Nadšenci 3B 250
126. Hlisnikovský Petr Nadšenci 2D 250
127. Vodicka Daniel Nadšenci 3A 236
128. Hopp Petr Mistři 1A 212
129. Benda Michal Mistři 1A 208
130. Čaja Patrik Přeborníci 3A 164
131. Smékal Petr Nadšenci 1C 136
132. Kasinec Tomáš Nadšenci 1C 135
133. Meier Vladimir Nadšenci 2A 125
134. Cesar Jan Nadšenci 3A 99

Liga družstev

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Molenda Marian / Vlosinská Andrea Mistři T1 1024
2. Krejčí Martin / Ferencová Irena Mistři T2 1023
3. Vašíček Karel / Nesládek Matěj Mistři T1 997
4. Vlosinský Jiří / Vlosinská Andrea Mistři T1 974
5. Mec Libor / Poljaková Romana Mistři T1 950
6. Krejčí Martin / Hlinková Markéta Mistři T3 942
7. Veltšmíd Tomáš / Kovačik Marek Mistři T2 917
8. Krkoška Libor / Hlinková Markéta Mistři T1 906
9. Vychodil Tomáš / Šabršula Ludvík Mistři T2 891
10. Petruška Kamil / Petruška Ondřej Mistři T3 863
11. Bartl Roman / Tröstr Marek Mistři T2 858
12. Metz Lubomír / Metzová Silvie Mistři T3 822
13. Habrnal Jaroslav / Hawlik Miroslav Mistři T3 763
14. Volný Michal / Volná Monika Mistři T3 735
15. Bosak Rostislav / Bosáková Klára Mistři T2 719
16. Laus Libor / Glaic Radovan Přeborníci T1 717
17. Bakeš Radim / Bakešová Ivana Přeborníci T1 701
18. Studenka Norbert / Heger Rostislav Přeborníci T1 657
19. Seget Martin / Holá Bára Přeborníci T1 349
20. Waliszewski Petr / Waliszewská Táňa Přeborníci T1 240
21. KolŠubaba Martin / Janušková Martina Mistři T3 166
22. Hawlik Miroslav / Habrnal Jaroslav Přeborníci T1 70