7. turnaj JEDNOTLIVCI B
BŘEZEN – Jednotlivci B
21. březenTurnaj jednotlivců - muži / ženy
Reportáž z turnaje
Foto z turnaje zde
Sedmý turnaj jednotlivců ze série Porubský košíček kategorie B proběhl 21. března a na jeho start se postavilo celkem 24 hráčů. S radostí pozorujeme příliv nových hráčů a ostřílení borci tak mají nové výzvy v neznámých soupeřích. Hned ve druhém kole již začali noví hráči postupně obsazovat pozice v první vlně a porážet favority z minulých turnajů. Na špici turnaje se usídlil David Chrobák, který svá utkání vyhrával velice jasnými výsledky 2:0. Ve čtvrtém kolem měl již skóre 8:0 a vypadalo to, že o vítězi je rozhodnuto. Od druhého do třináctého místa byly rozdíly minimální a pozice se střídaly velice často. Po pátém kole se na přední pozice začali opět vracet zkušení hráči, kteří si tak odčinily prohry s nováčky ze startu turnaje. Na bramborové příčce nakonec skončil David Stoczek, který těsně přišel cennou medaili, která mu utekla o pouhý bod. Po slabším startu se na bronzovou příčku nakonec dostal Jiří Holain s 25 body. O bod více získal a stříbrnou pozici obsadil Marek Gelnar, který však na vítěze turnaje ztratil celých 5 bodů. David Chrobák tak zvítězil s výborným poměrem setů 12:0 a směle by se měl vydat poměřit své síly s hráči v kategorii A. Nejlepší ženou turnaje se stala Alena Gaubová na krásném 19 místě. Reportáž připravil Ondřej Byrtus.
Výsledky turnaje
# | Soutěžící | Body do žebříčku | Zápasy | Sety |
---|---|---|---|---|
1. | Chrobák David | 60 bodů | 6 / 6 / 0 | 12 / 12 / 0 |
2. | Gelnar Marek | 55 bodů | 6 / 4 / 2 | 12 / 8 / 4 |
3. | Holain Jiří | 50 bodů | 6 / 4 / 2 | 12 / 8 / 4 |
4. | Stoczek David | 47 bodů | 6 / 5 / 1 | 12 / 8 / 4 |
5. | Bulejko Tomáš | 44 bodů | 6 / 4 / 2 | 12 / 8 / 4 |
6. | Špála Tomáš | 41 bodů | 6 / 3 / 1 | 12 / 8 / 4 |
7. | Seidler Přemysl | 38 bodů | 6 / 5 / 1 | 12 / 7 / 5 |
8. | Sedláček Petr | 35 bodů | 6 / 3 / 3 | 12 / 7 / 5 |
9. | Ptáček Josef | 32 bodů | 6 / 3 / 3 | 12 / 7 / 5 |
10. | Harazim David | 30 bodů | 6 / 4 / 2 | 12 / 6 / 6 |
11. | Švábek Michal | 28 bodů | 6 / 3 / 3 | 12 / 7 / 5 |
12. | Vašek Martin | 26 bodů | 6 / 3 / 3 | 12 / 6 / 6 |
13. | Grohman Stanislav | 24 bodů | 6 / 2 / 3 | 12 / 5 / 7 |
14. | Sieklik Jan | 23 bodů | 6 / 2 / 3 | 12 / 7 / 5 |
15. | Vlček Vojtěch | 22 bodů | 6 / 2 / 3 | 12 / 5 / 7 |
16. | Stoczek Radek | 21 bodů | 6 / 2 / 4 | 12 / 5 / 7 |
17. | Vadas Jaroslav | 20 bodů | 6 / 2 / 3 | 12 / 5 / 7 |
18. | Zůbek Jiří | 19 bodů | 6 / 1 / 4 | 12 / 5 / 7 |
19. | vymazáno vymazáno | 18 bodů | 6 / 2 / 4 | 12 / 5 / 7 |
20. | Kříž Dušan | 17 bodů | 6 / 3 / 3 | 12 / 4 / 8 |
21. | Hajný Jan | 16 bodů | 6 / 2 / 3 | 12 / 4 / 8 |
22. | Poštulka Martin | 15 bodů | 6 / 2 / 4 | 12 / 4 / 8 |
23. | Krejčí Martin | 14 bodů | 6 / 1 / 5 | 12 / 3 / 9 |
24. | Kubáček Vojtěch | 13 bodů | 6 / 0 / 6 | 12 / 0 / 12 |
Celkový žebříček turnajové tour
Seznam přihlášených účastníků
# | Jméno | Čas přihlášení |
---|---|---|
1. | Krejčí Martin | 23.02. 00:01:27 |
2. | Kubáček Vojtěch | 23.02. 01:07:48 |
3. | Holain Jiří | 23.02. 01:39:07 |
4. | Poštulka Martin | 23.02. 07:48:28 |
5. | Hajný Jan | 23.02. 08:39:06 |
6. | Ptáček Josef | 23.02. 09:09:25 |
7. | Špála Tomáš | 23.02. 11:04:29 |
8. | Zůbek Jiří | 23.02. 15:09:53 |
9. | Chrobák David | 23.02. 17:38:50 |
10. | Grohman Stanislav | 23.02. 22:37:03 |
11. | Vašek Martin | 24.02. 19:25:35 |
12. | Vlček Vojtěch | 25.02. 21:55:03 |
13. | Seidler Přemysl | 26.02. 10:10:48 |
14. | Harazim David | 26.02. 18:44:18 |
15. | Švábek Michal | 27.02. 20:49:17 |
16. | Stoczek David | 02.03. 20:02:38 |
17. | Stoczek Radek | 02.03. 20:03:46 |
18. | vymazáno vymazáno | 07.03. 22:22:34 |
19. | Sedláček Petr | 10.03. 12:33:05 |
20. | Vadas Jaroslav | 16.03. 09:28:39 |
21. | Kříž Dušan | 17.03. 19:36:35 |
22. | Gelnar Marek | 19.03. 06:04:16 |
23. | Bulejko Tomáš | 19.03. 11:24:48 |
24. | Sieklik Jan | 20.03. 08:32:05 |
Propozice k turnaji
- Název:
- Porubský košíček – 7. turnaj JEDNOTLIVCŮ B
- Kdy:
- 21. březen 2015
- Kde:
- SC FAJNE (Ostrava-Poruba, Gen Sochora 12)
- Startovné:
- 270,- Kč
- Harmonogram:
- 8:00 - 12:00/14:00 - při účasti 24 a více hráčů
- Hrací systém:
- „Švýcar“ – 6 utkání pro každého hráče
Nasazuje se dle žebříčku Porubského košíčku ŽEBŘÍČEK - Přihlašování od:
- 23.2. 2015 0:00 hod
- Uzávěrka:
- Úterý 17.3.2015, 23.59 hod
- Přihlášky:
- Přes web www.badmintonovaliga.cz
Po přihlášení obdržíte ihned pokyny k platbě. - Propozice:
- ZDE
- Ceny:
- Skvělá vína z Nového vinařství www.novevinarstvi.cz
- Pitný režim od NUTRENDU www.nutrend.cz
- Věcné ceny DoMish sport www.DoMishSport.cz
- Příjemná kavárna v Ostravě- Porubě www.cafe43.cz
- Mast na svaly a klouby www.soinroyal.com
- Studio krásy www.studiokrasy.cz
- Restaurace Viktoria www.restaurace-viktoria.cz
Turnaj je otevřen pro všechny AMATÉRSKÉ hráče, kteří mají rádi dobrou zábavu a sportovního ducha.
Přihlašování probíhá z neděle na pondělí v 0:01. hod.
Pro první 3 místa a 1 losovanou cenu pro neumístěné po turnaji máme na celou sezónu zajištěny věcné ceny od našich sponzorů.
Badmintonová Tour je vypsána na 10 turnajů, po odehrání všech turnajů budou vyhlášeni nejúspěšnější hráči, kteří získají poháry a věcné ceny a proběhne slavnostní zakončení sezóny (minulé ročníky 2012/13 a 2013/14).
Ve sportovním centru je dále k zakoupení nealko, kávy, čepované pivo, birrel, snack … včetně prodeje sportovního vybavení.
V průběhu turnaje lze zakoupit badmintonové míče YONEX MAVIS 350 za zvýhodněnou cenu 250 Kč/ 6ks (max. 1 tuba/osoba)
Míče si objednávejte přes email info@badmintonovaliga.czTěšíme se na Vás.
Míša a Martin
Komentáře (1)
Chrobák David Neděle 22. Březen 2015 21:27
Jasne idu zkusit Ačko :) Dík
K přídání komentáře musíte být přihlášen.