Žebříčky turnajové tour




Sezóna

Turnajová tour jednotlivců

# Soutěžící Body Umístění v celkovém žebříčku
1. Klimek Vojtěch 1500 1
2. Durlák Ivo 1240 2
3. Marušák Tomáš 1140 3
4. Pindur Petr 1005 4
5. Lach Tomáš 860 5
6. Kožela Lukáš 808 6
7. Plecák Martin 777 7
8. Solanský Petr 700 8
9. Mlýnek Roman 552 9
10. Šmajstrla Miroslav 535 10
11. Gulas Jan 530 11
12. Černý Martin 510 12
13. Tourek Jaroslav 475 13
14. Fojtík Radim 451 14
15. Koval Slávek 435 15
16. Celárek Ondřej 395 16
17. Kornel Martin 375 17
18. Herman Michal 369 18
19. Bodrog Miroslav 364 19
20. Warmuž Jiří 347 20
21. Vaníček Dalibor 333 21
22. Řeháček Tomáš 326 22
23. Hruška Roman 320 23
24. Kremzer Filip 285 24
25. Kolesár David 270 25
26. Plaček Honza 268 26
27. Svrček Jan 254 27
28. Holain Jiří 240 28
29. Grygar Petr 230 29
30. Kahún Patrik 225 30
31. Teuchner Dan 222 31
32. Veltšmíd Tomáš 221 32
33. Kyselý Petr 202 33
34. Procák Vladimír 176 34
35. Gottwald Tomáš 175 35
36. Lanča Jaroslav 160 36
37. Kratochvíl Jan 155 38
38. Moravec Michal 150 39
39. Jakel Radim 145 40
40. Badal Aleš 145 41
41. Marsín Petr 145 42
42. Bitta Jan 142 43
43. Vlnieška Milan 140 44
44. Fojtášek Radim 139 45
45. Zůbek Jiří 135 46
46. Vlček Vojtěch 130 47
47. Weber Jiří 127 48
48. Václavík Marek 126 49
49. Šťastný Jiří 126 50
50. Zeman Marek 122 52
51. Bulejko Tomáš 120 53
52. Gelnar Marek 117 54
53. Čechák Roman 113 55
54. Vancos Jean 110 56
55. Plachký Jakub 105 57
56. Poštulka Martin 104 58
57. Grapa Matěj 102 59
58. Grygárek Štěpan 100 60
59. Špála Tomáš 92 62
60. Stachovič Martin 90 64
61. Klimek Lukáš 90 65
62. Hon Luděk 89 66
63. Herejk Zdeněk 89 67
64. Vavrečka Pavel 86 68
65. Bembenek Pavel 80 69
66. Krkoška Libor 75 70
67. Kofránek Radim 75 71
68. Seidler Přemysl 74 72
69. Varmuža Jan 70 73
70. Fajkoš Roman 66 74
71. Trojan Pavel 65 75
72. Hamerka Petr 64 76
73. Buron Jiří 64 77
74. Farago Vojtěch 64 78
75. Bryndač Pavel 63 79
76. Franek Pavel 60 80
77. Třos Milan 60 81
78. Peřina Jan 58 82
79. Polach Jaromír 55 83
80. Vybíral Aleš 55 84
81. Chrobák David 53 86
82. Kaloč Marek 53 87
83. Holain Jan 52 88
84. Novák Ctibor 51 89
85. Gaube Marek 50 90
86. Padrta Karel 49 91
87. Moják Adam 48 92
88. Šupák Josef 46 93
89. Mlčák Stanislav 46 94
90. Kolbábek Jakub 46 95
91. Vlček Lubomír 44 97
92. Moravec René 44 98
93. Budiš Pavel 42 99
94. Kňazovčík Jan 42 100
95. Kubját Petr 38 101
96. Branc Petr 37 102
97. Pavlásek Martin 36 103
98. Židek Václav 34 104
99. Škola Petr 34 105
100. Barabáš Ladislav 33 106
101. Týn Kajetán 32 107
102. Kozelský Mirek 32 108
103. Chovanec Martin 30 109
104. Brokeš Jiří 30 110
105. Porubský Martin 29 111
106. Moják Petr 28 113
107. Mlynář David 28 114
108. Tužinský Miroslav 26 115
109. Dvořáček Michal 26 116
110. Nguyen Dan 24 117
111. Smidžár Pavel 24 118
112. Janák Jiří 23 119
113. Wolek Radomir 23 120
114. Šrámek Viktor 22 121
115. Petr Jiří 20 122
116. Hampl Václav 19 124
117. Halamíček Tomáš 19 125
118. Cenkner Pavel 17 127
119. Klimscha Dominik 17 128
120. Fuks Petr 16 129
121. Starovič Miroslav 15 130
122. Kupský Adam 15 131
123. Egri Michael 15 132
124. Sýkora Martin 14 134
125. Trnka René 13 135
126. Hanzel Miroslav 13 136
127. Gor Ros 12 137
128. Geleta Jan 12 138
129. Klímek Pavel 11 140
130. Ščigel Jiří 9 141
131. Zawada Pavel 9 142
132. Kršjak Roman 8 143
133. Ludvik Lukáš 8 144
134. Plachý Martin 7 145
135. Formánek Ivo 4 146
136. Činčala Petr 0 148
137. Vlček Tomáš 0 149

Turnajová tour družstev

Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.