Žebříčky turnajové tour




Sezóna

Turnajová tour jednotlivců

# Soutěžící Body Umístění v celkovém žebříčku
1. Klimek Vojtěch 1500 1
2. Durlák Ivo 1240 2
3. Marušák Tomáš 1140 3
4. Pindur Petr 1005 4
5. Lach Tomáš 860 5
6. Kožela Lukáš 808 6
7. Mlýnek Roman 552 9
8. Šmajstrla Miroslav 535 10
9. Gulas Jan 530 11
10. Tourek Jaroslav 475 13
11. Fojtík Radim 451 14
12. Koval Slávek 435 15
13. Celárek Ondřej 395 16
14. Kornel Martin 375 17
15. Bodrog Miroslav 364 19
16. Warmuž Jiří 347 20
17. Hruška Roman 320 23
18. Kremzer Filip 285 24
19. Kolesár David 270 25
20. Svrček Jan 254 27
21. Grygar Petr 230 29
22. Kahún Patrik 225 30
23. Veltšmíd Tomáš 221 32
24. Kyselý Petr 202 33
25. Procák Vladimír 176 34
26. Gottwald Tomáš 175 35
27. Lanča Jaroslav 160 36
28. Křižanová Božena 159 37
29. Kratochvíl Jan 155 38
30. Moravec Michal 150 39
31. Jakel Radim 145 40
32. Badal Aleš 145 41
33. Bitta Jan 142 43
34. Vlnieška Milan 140 44
35. Fojtášek Radim 139 45
36. Zůbek Jiří 135 46
37. Václavík Marek 126 49
38. Šťastný Jiří 126 50
39. Šubertová Marcela 125 51
40. Zeman Marek 122 52
41. Bulejko Tomáš 120 53
42. Čechák Roman 113 55
43. Vancos Jean 110 56
44. Plachký Jakub 105 57
45. Poštulka Martin 104 58
46. Grapa Matěj 102 59
47. Grygárek Štěpan 100 60
48. Fojtášková Blanka 99 61
49. Špála Tomáš 92 62
50. Klečková Stanislava 92 63
51. Stachovič Martin 90 64
52. Hon Luděk 89 66
53. Vavrečka Pavel 86 68
54. Bembenek Pavel 80 69
55. Krkoška Libor 75 70
56. Kofránek Radim 75 71
57. Varmuža Jan 70 73
58. Fajkoš Roman 66 74
59. Trojan Pavel 65 75
60. Hamerka Petr 64 76
61. Buron Jiří 64 77
62. Bryndač Pavel 63 79
63. Franek Pavel 60 80
64. Třos Milan 60 81
65. Peřina Jan 58 82
66. Polach Jaromír 55 83
67. Buglová Tereza 54 85
68. Kaloč Marek 53 87
69. Holain Jan 52 88
70. Novák Ctibor 51 89
71. Gaube Marek 50 90
72. Padrta Karel 49 91
73. Šupák Josef 46 93
74. Kolbábek Jakub 46 95
75. Dětská Kamila 46 95
76. Vlček Lubomír 44 97
77. Moravec René 44 98
78. Budiš Pavel 42 99
79. Kňazovčík Jan 42 100
80. Kubját Petr 38 101
81. Branc Petr 37 102
82. Pavlásek Martin 36 103
83. Židek Václav 34 104
84. Škola Petr 34 105
85. Týn Kajetán 32 107
86. Kozelský Mirek 32 108
87. Brokeš Jiří 30 110
88. Porubský Martin 29 111
89. Platková Lucie 29 112
90. Moják Petr 28 113
91. Mlynář David 28 114
92. Tužinský Miroslav 26 115
93. Dvořáček Michal 26 116
94. Nguyen Dan 24 117
95. Smidžár Pavel 24 118
96. Janák Jiří 23 119
97. Wolek Radomir 23 120
98. Šrámek Viktor 22 121
99. Dvorská Míša 20 123
100. Hampl Václav 19 124
101. Setlová Petra 19 126
102. Cenkner Pavel 17 127
103. Fuks Petr 16 129
104. Starovič Miroslav 15 130
105. Kupský Adam 15 131
106. Egri Michael 15 132
107. Stará Lucie 14 133
108. Sýkora Martin 14 134
109. Trnka René 13 135
110. Hanzel Miroslav 13 136
111. Gor Ros 12 137
112. Geleta Jan 12 138
113. Kučerová Martina 12 139
114. Klímek Pavel 11 140
115. Ščigel Jiří 9 141
116. Zawada Pavel 9 142
117. Plachý Martin 7 145
118. Formánek Ivo 4 146
119. Chrenová Karina 3 147
120. Činčala Petr 0 148
121. Vlček Tomáš 0 149

Turnajová tour družstev

Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.