Průběžné výsledky

Skupina Mistři 1A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Baldrman Ondřej 200 4 / 0 / 0 / 0
1. Sviták Jakub 200 4 / 0 / 0 / 0
1. Pudich Dalibor 200 4 / 0 / 0 / 0
1. Ptáček Josef 200 4 / 0 / 0 / 0
1. Streit Vladislav 200 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Mistři 1B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Hanzl Jan 205 4 / 1 / 1 / 0
2. Demel Ondřej 201 4 / 1 / 0 / 1
3. Karas Tomáš 200 4 / 0 / 0 / 0
3. Gottwald Tomáš 200 4 / 0 / 0 / 0
3. Benda Michal 200 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Mistři 2A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Juračka Robert 195 4 / 1 / 1 / 0
2. Faruzel Petr 191 4 / 1 / 0 / 1
3. Czepiec Marian 190 4 / 0 / 0 / 0
3. Šefčík Petr 190 4 / 0 / 0 / 0
3. Pindur Petr 190 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Mistři 2B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Palenčík Matúš 197 4 / 2 / 1 / 1
2. Michalský Martin 194 4 / 1 / 1 / 0
3. Daňko Roman 190 4 / 0 / 0 / 0
3. Světelský Daniel 190 4 / 0 / 0 / 0
5. Zeman Marek 189 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Přeborníci 1A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Pekárek Nikolas 189 4 / 2 / 2 / 0
2. Hric Jan 182 4 / 1 / 0 / 1
3. Ščigel Jiří 181 4 / 1 / 0 / 1
4. Telecký Tomáš 180 4 / 0 / 0 / 0
4. Oswald Petr 180 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci 1B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Plichta Tomas 189 4 / 3 / 2 / 1
2. Hruška Jakub 185 4 / 1 / 1 / 0
3. Pustka Jiri 182 4 / 1 / 0 / 1
3. Janošek Radim 182 4 / 1 / 0 / 1
5. Gombos Dušan 180 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci 2A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Gulas Jan 175 4 / 1 / 1 / 0
2. Padrta Karel 171 4 / 1 / 0 / 1
3. Franek Pavel 170 4 / 0 / 0 / 0
3. Podraza Jaroslav 170 4 / 0 / 0 / 0
3. Pretsch Dalibor 170 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci 2B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Waliszewski Petr 175 4 / 1 / 1 / 0
2. Herudek Erik 171 4 / 1 / 0 / 1
3. Habrnál Libor 170 4 / 0 / 0 / 0
3. Maceček Jan 170 4 / 0 / 0 / 0
3. Kiszka Bogdan 170 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci 3A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Kňazovčík Jan 165 4 / 1 / 1 / 0
1. Filipčík Pavel 165 4 / 1 / 1 / 0
1. Borski Michal 165 4 / 1 / 1 / 0
1. Procák Vladimír 165 4 / 1 / 1 / 0
5. Shevchenko Oleg 156 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Přeborníci 3B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Koval Jiří 160 4 / 0 / 0 / 0
1. Strnad Roman 160 4 / 0 / 0 / 0
1. Vališ David 160 4 / 0 / 0 / 0
1. Frydrychova Jana 160 4 / 0 / 0 / 0
1. Neubauer Jaroslav 160 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci 4A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Vychodil Tomáš 150 4 / 0 / 0 / 0
1. Tomai Martin 150 4 / 0 / 0 / 0
1. Pískala Jan 150 4 / 0 / 0 / 0
1. Rozprým Martin 150 4 / 0 / 0 / 0
1. Kašpárek Jan 150 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci 4B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Ston Kamil 170 4 / 4 / 4 / 0
2. Šrajer Jan 156 4 / 2 / 1 / 1
3. Vašíček Josef 152 4 / 2 / 0 / 2
4. Kubíček Michal 151 4 / 1 / 0 / 1
5. Kutěj Honza 149 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Nadšenci 1A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Mironidis Radek 149 4 / 2 / 2 / 0
2. Podlesný Tomáš 142 4 / 1 / 0 / 1
3. Maniur Tomas 141 4 / 1 / 0 / 1
4. Mervart Pavel 140 4 / 0 / 0 / 0
4. Kubáček Vojtěch 140 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 1B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Kičmer Jan 145 4 / 1 / 1 / 0
1. Urban František 145 4 / 1 / 1 / 0
3. Štarha Roman 141 4 / 1 / 0 / 1
3. Michel Lukáš 141 4 / 1 / 0 / 1
5. Majkus Filip 140 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 1C

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Koběluš Jaromír 145 4 / 1 / 1 / 0
2. Metzová Silvie 141 4 / 1 / 0 / 1
3. Velkoborský Petr 140 4 / 0 / 0 / 0
3. Sukeník Vladimír 140 4 / 0 / 0 / 0
3. Duda Jiří 140 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 1D

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Bakeš Radim 146 4 / 2 / 1 / 1
2. Konkolský Roman 145 4 / 1 / 1 / 0
3. Matějka Pavel 141 4 / 1 / 0 / 1
4. Schreier Petr 140 4 / 0 / 0 / 0
4. Rohovský Petr 140 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 2A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Augustin Michal 130 4 / 0 / 0 / 0
1. Hruboň Tomáš 130 4 / 0 / 0 / 0
1. Bolom Fabio 130 4 / 0 / 0 / 0
1. Kowalczyk Jan 130 4 / 0 / 0 / 0
1. Miňo Aleš 130 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 2B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Noga David 137 4 / 2 / 1 / 1
2. Holek Radim 134 4 / 1 / 1 / 0
3. Urbančík David 131 4 / 1 / 0 / 1
4. Kakáč Vladimír 130 4 / 0 / 0 / 0
4. Králová Anna 130 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 2C

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Holman Vít 135 4 / 2 / 1 / 1
1. Obal Libor 135 4 / 1 / 1 / 0
3. Kubičík Roman 132 4 / 1 / 0 / 1
4. Kotásek Mirek 130 4 / 0 / 0 / 0
4. Litschmann Aleš 130 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 2D

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Serbus Michal 130 4 / 0 / 0 / 0
1. Novák Luboš 130 4 / 0 / 0 / 0
1. Kaczmarek Petr 130 4 / 0 / 0 / 0
1. Zátorský Vít 130 4 / 0 / 0 / 0
1. Bourek Luboš 130 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 3A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Nosek Marek 120 4 / 0 / 0 / 0
1. Maťovka Marek 120 4 / 0 / 0 / 0
1. Kramná Sabina 120 4 / 0 / 0 / 0
1. Vysocký Jakub 120 4 / 0 / 0 / 0
1. Romba Michal 120 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 3B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Harastej Luboš 124 3 / 1 / 1 / 0
2. Sohr Jakub 122 3 / 1 / 0 / 1
3. Kalíšková Barbora 120 3 / 0 / 0 / 0
3. Fritsch Jan 120 3 / 0 / 0 / 0

Skupina Mistři T1

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Palenčík / Kaňok 108 5 / 2 / 2 / 0
2. Krejčí / Hlinková 107 5 / 2 / 1 / 1
3. Veltšmíd / Kovačik 102 5 / 1 / 0 / 1
4. Demel / Skipalová 101 5 / 1 / 0 / 1
5. Molenda / Vlosinská 100 5 / 0 / 0 / 0
5. Bartl / Tröstr 100 5 / 0 / 0 / 0

Skupina Mistři T2

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Krejčí / Ferencová 100 5 / 2 / 2 / 0
2. Krkoška / Hlinková 96 5 / 2 / 1 / 1
3. Gargoš / Boček 91 5 / 1 / 0 / 1
3. Ožog / Čopík 91 5 / 1 / 0 / 1
5. Strnad / Badan 90 5 / 0 / 0 / 0
5. Metz / Metzová 90 5 / 0 / 0 / 0