Průběžné výsledky

Skupina Mistři 1A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Ptáček Josef 209 4 / 2 / 2 / 0
2. Gulas Jan 207 4 / 3 / 1 / 2
3. Gottwald Tomáš 206 4 / 2 / 1 / 1
4. Franek Pavel 202 4 / 1 / 0 / 1
5. Zeman Marek 200 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Mistři 1B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Karas Tomáš 211 4 / 3 / 2 / 1
2. Michalský Martin 209 4 / 2 / 2 / 0
3. Czepiec Marian 208 4 / 3 / 1 / 2
4. Žeravík David 202 4 / 2 / 0 / 2
5. Baldrman Ondřej 200 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Mistři 2A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Juračka Robert 207 4 / 4 / 3 / 1
2. Telecký Tomáš 202 4 / 4 / 2 / 2
3. Kaňok Robin 199 4 / 3 / 2 / 1
4. Faruzel Petr 197 4 / 3 / 1 / 2
5. Hric Jan 193 4 / 2 / 0 / 2

Skupina Mistři 2B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Pindur Petr 195 4 / 1 / 1 / 0
2. Šefčík Petr 191 4 / 1 / 0 / 1
3. Hanzl Jan 190 4 / 0 / 0 / 0
3. Pustka Jiri 190 4 / 0 / 0 / 0
3. Demel Ondřej 190 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci 1A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Gombos Dušan 192 4 / 3 / 2 / 1
2. Hruška Jakub 188 4 / 2 / 2 / 0
3. Ščigel Jiří 187 4 / 2 / 1 / 1
3. Oswald Petr 187 4 / 3 / 1 / 2
5. Palenčík Matúš 182 4 / 2 / 0 / 2

Skupina Přeborníci 1B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Oborný Tomáš 195 4 / 3 / 3 / 0
2. Blažej Štěpán 190 4 / 2 / 2 / 0
3. Janošek Radim 187 4 / 3 / 1 / 2
4. Filipčík Pavel 186 4 / 2 / 1 / 1
5. Waliszewski Petr 176 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Přeborníci 2A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Holibka Albert 180 4 / 2 / 2 / 0
2. Mironidis Radek 178 4 / 4 / 1 / 3
2. Vychodil Tomáš 178 4 / 2 / 2 / 0
4. Vašíček Josef 175 4 / 3 / 0 / 3
4. Plichta Tomas 175 4 / 1 / 1 / 0

Skupina Přeborníci 2B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Šlejmar Radek 181 4 / 3 / 2 / 1
2. Habrnál Libor 180 4 / 3 / 2 / 1
3. Pretsch Dalibor 178 4 / 3 / 1 / 2
4. Frydrychova Jana 177 4 / 3 / 1 / 2
5. Kiszka Bogdan 170 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci 3A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Procák Vladimír 174 4 / 3 / 3 / 0
2. Sukeník Vladimír 166 4 / 2 / 1 / 1
3. Krkoška Libor 162 4 / 1 / 0 / 1
4. Tourek Jaroslav 161 4 / 1 / 0 / 1
4. Kubáček Vojtěch 161 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Přeborníci 3B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Pekárek Nikolas 172 4 / 3 / 2 / 1
2. Kutěj Honza 171 4 / 3 / 2 / 1
2. Kňazovčík Jan 171 4 / 3 / 2 / 1
4. Litschmann Aleš 170 4 / 3 / 2 / 1
5. Hýl Martin 156 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Přeborníci 4A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Kiszka Michal 160 4 / 2 / 2 / 0
2. Serbus Michal 159 4 / 2 / 2 / 0
3. Tomai Martin 158 4 / 3 / 1 / 2
4. Moravec Petr 155 4 / 1 / 1 / 0
5. Štarha Roman 154 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Přeborníci 4B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Světelský Daniel 165 4 / 3 / 3 / 0
2. Ston Kamil 163 4 / 4 / 2 / 2
3. Pískala Jan 156 4 / 3 / 1 / 2
4. Holman Vít 154 4 / 3 / 0 / 3
4. Hlavatý Jiří 154 4 / 1 / 1 / 0

Skupina Nadšenci 1A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Majkus Filip 150 4 / 2 / 2 / 0
2. Kowalczyk Jan 148 4 / 3 / 1 / 2
2. Kičmer Jan 148 4 / 4 / 1 / 3
4. Kotásek Mirek 145 4 / 2 / 1 / 1
4. Lafek Jiří 145 4 / 1 / 1 / 0

Skupina Nadšenci 1B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Čech Lumír 154 4 / 3 / 3 / 0
2. Šrajer Jan 152 4 / 3 / 2 / 1
3. Neubauer Jaroslav 149 4 / 3 / 2 / 1
4. Schreier Petr 148 4 / 3 / 1 / 2
5. Kučerová Iveta 143 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Nadšenci 1C

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Koval Jiří 146 4 / 2 / 1 / 1
2. Konkolský Roman 145 4 / 1 / 1 / 0
3. Kozubek Petr 141 4 / 1 / 0 / 1
4. Plíhal Filip 140 4 / 0 / 0 / 0
4. Chreno Petr 140 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 1D

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Fréhar Radim 160 4 / 4 / 4 / 0
2. Koběluš Jaromír 155 4 / 4 / 3 / 1
3. Novák Luboš 148 4 / 3 / 1 / 2
4. Maniur Tomas 143 4 / 3 / 0 / 3
5. Strzelec Jan 142 4 / 2 / 0 / 2

Skupina Nadšenci 2A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Wojkowský Radim 144 4 / 3 / 3 / 0
2. Kašpárek Jan 132 4 / 1 / 0 / 1
3. Lacko Patrik 131 4 / 1 / 0 / 1
3. Králová Anna 131 4 / 1 / 0 / 1
5. Slíva Vojtěch 130 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 2B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Pustka Martin 138 4 / 2 / 2 / 0
2. Michel Lukáš 137 4 / 2 / 1 / 1
3. Hruboň Tomáš 133 4 / 2 / 0 / 2
4. Duda Jiří 130 4 / 0 / 0 / 0
4. Němček David 130 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 2C

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Renz Marek 145 4 / 3 / 3 / 0
1. Maťovka Marek 145 4 / 3 / 3 / 0
3. Kaczmarek Petr 137 4 / 3 / 1 / 2
4. Chau Thanh 134 4 / 4 / 1 / 3
5. Nevřela Lukáš 133 4 / 3 / 0 / 3

Skupina Nadšenci 2D

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Bakeš Radim 135 4 / 1 / 1 / 0
2. Bolom Fabio 134 4 / 2 / 1 / 1
3. Velkoborský Petr 131 4 / 1 / 0 / 1
4. Broda Kamil 130 4 / 0 / 0 / 0
4. Chybík Robin 130 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 3A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Pitron Martin 134 3 / 3 / 3 / 0
2. Matějka Pavel 132 3 / 3 / 2 / 1
3. Beneš Tomáš 122 3 / 2 / 0 / 2
4. Kollárová Stanka 120 3 / 2 / 0 / 2

Skupina Nadšenci 3B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Škuta Patrik 120 3 / 0 / 0 / 0
1. Bedrlík David 120 3 / 0 / 0 / 0
1. Šrámek Jiří 120 3 / 0 / 0 / 0
1. Kleibertová Věra 120 3 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 3C

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Grulich Ladislav 130 3 / 2 / 2 / 0
2. Augustin Michal 126 3 / 3 / 1 / 2
3. Mlčák Stanislav 125 3 / 1 / 1 / 0
4. Kakáč Vladimír 123 3 / 2 / 0 / 2

Skupina Mistři T1

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Krejčí / Ferencová 114 4 / 3 / 3 / 0
2. Molenda / Vlosinská 112 4 / 3 / 2 / 1
3. Vašíček / Nesládek 107 4 / 3 / 1 / 2
4. Vlosinský / Vlosinská 102 4 / 2 / 0 / 2
5. Petruška / Petruška 101 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Mistři T2

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Mec / Poljaková 109 4 / 4 / 4 / 0
2. Bosak / Bosáková 102 4 / 3 / 2 / 1
3. Krkoška / Hlinková 96 4 / 3 / 1 / 2
4. Krejčí / Hlinková 93 4 / 2 / 0 / 2
5. Bartl / Tröstr 92 4 / 2 / 0 / 2

Skupina Mistři T3

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Veltšmíd / Kovačik 89 4 / 2 / 2 / 0
2. Vychodil / Šabršula 87 4 / 2 / 1 / 1
3. Studenka / Heger 81 4 / 1 / 0 / 1
3. Metz / Metzová 81 4 / 1 / 0 / 1
5. Bakeš / Bakešová 80 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Přeborníci T1

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Volný / Volná 80 3 / 2 / 2 / 0
2. Laus / Glaic 76 3 / 2 / 1 / 1
3. Seget / Holá 70 3 / 0 / 0 / 0
4. Habrnal / Hawlik 68 3 / 2 / 0 / 2