Průběžné výsledky

Skupina Mistři 1A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Juračka Robert 217 4 / 4 / 3 / 1
2. Demel Ondřej 215 4 / 4 / 3 / 1
3. Michalský Martin 211 4 / 4 / 2 / 2
4. Karas Tomáš 208 4 / 4 / 1 / 3
5. Benda Michal 205 4 / 4 / 1 / 3

Skupina Mistři 1B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Gottwald Tomáš 216 4 / 4 / 3 / 1
2. Ptáček Josef 215 4 / 3 / 3 / 0
3. Hanzl Jan 211 4 / 3 / 2 / 1
4. Baldrman Ondřej 208 4 / 4 / 1 / 3
5. Streit Vladislav 196 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Mistři 2A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Sviták Jakub 205 4 / 3 / 3 / 0
2. Pudich Dalibor 203 4 / 3 / 3 / 0
3. Kaňok Robin 197 4 / 3 / 1 / 2
3. Daňko Roman 197 4 / 3 / 1 / 2
5. Oswald Petr 196 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Mistři 2B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Plichta Tomas 205 4 / 3 / 3 / 0
2. Zeman Marek 200 4 / 2 / 2 / 0
3. Hric Jan 196 4 / 3 / 1 / 2
4. Pindur Petr 195 4 / 4 / 1 / 3
5. Habrnál Libor 192 4 / 2 / 0 / 2

Skupina Přeborníci 1A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Vitoš David 199 4 / 4 / 4 / 0
2. Palenčík Matúš 193 4 / 4 / 2 / 2
3. Janošek Radim 188 4 / 4 / 1 / 3
4. Pekárek Nikolas 187 4 / 3 / 1 / 2
4. Šefčík Petr 187 4 / 3 / 1 / 2

Skupina Přeborníci 1B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Gombos Dušan 197 4 / 4 / 4 / 0
2. Světelský Daniel 193 4 / 4 / 2 / 2
3. Faruzel Petr 190 4 / 4 / 1 / 3
3. Sabolčák Peter 190 4 / 3 / 2 / 1
5. Pustka Jiri 184 4 / 3 / 0 / 3

Skupina Přeborníci 2A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Czepiec Marian 190 4 / 4 / 4 / 0
2. Waliszewski Petr 185 4 / 4 / 3 / 1
3. Herudek Erik 182 4 / 4 / 2 / 2
4. Pískala Jan 173 4 / 4 / 0 / 4
5. Pretsch Dalibor 172 4 / 4 / 1 / 3

Skupina Přeborníci 2B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Ston Kamil 186 5 / 5 / 2 / 3
2. Kiszka Bogdan 185 5 / 4 / 3 / 1
3. Blažej Štěpán 183 5 / 4 / 3 / 1
4. Padrta Karel 182 5 / 4 / 2 / 2
5. Hruška Jakub 179 5 / 4 / 2 / 2
6. Gulas Jan 177 5 / 5 / 1 / 4

Skupina Přeborníci 3A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Procák Vladimír 177 4 / 4 / 3 / 1
2. Telecký Tomáš 174 4 / 3 / 3 / 0
3. Šrajer Jan 172 4 / 4 / 2 / 2
4. Hruboň Tomáš 167 4 / 3 / 1 / 2
5. Borski Michal 156 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Přeborníci 3B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Strnad Roman 177 4 / 4 / 3 / 1
2. Ščigel Jiří 176 4 / 4 / 3 / 1
3. Frydrychova Jana 171 4 / 4 / 2 / 2
4. Kňazovčík Jan 169 4 / 4 / 1 / 3
5. Vališ David 161 4 / 4 / 1 / 3

Skupina Přeborníci 4A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Mervart Pavel 169 5 / 5 / 3 / 2
2. Kutěj Honza 168 5 / 4 / 4 / 0
3. Bolom Fabio 161 5 / 3 / 2 / 1
4. Kowalczyk Jan 149 5 / 1 / 0 / 1
5. Filipčík Pavel 148 5 / 2 / 0 / 2
6. Litschmann Aleš 147 5 / 3 / 0 / 3

Skupina Přeborníci 4B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Koval Jiří 169 5 / 4 / 4 / 0
2. Mironidis Radek 166 5 / 5 / 3 / 2
2. Kubíček Michal 166 5 / 5 / 2 / 3
4. Vychodil Tomáš 165 5 / 4 / 3 / 1
5. Kašpar Luděk 157 5 / 3 / 1 / 2
6. Vašíček Josef 151 5 / 5 / 0 / 5

Skupina Nadšenci 1A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Moravec Petr 155 4 / 4 / 3 / 1
1. Sukeník Vladimír 155 4 / 4 / 3 / 1
3. Kičmer Jan 150 4 / 3 / 2 / 1
4. Rozprým Martin 149 4 / 3 / 1 / 2
5. Urbančík David 145 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Nadšenci 1B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Koběluš Jaromír 157 4 / 4 / 3 / 1
2. Urban František 153 4 / 4 / 2 / 2
3. Podlesný Tomáš 152 4 / 4 / 2 / 2
4. Serbus Michal 149 4 / 3 / 2 / 1
5. Schreier Petr 143 4 / 3 / 0 / 3

Skupina Nadšenci 1C

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Kubáček Vojtěch 159 4 / 4 / 4 / 0
2. Neubauer Jaroslav 155 4 / 4 / 3 / 1
3. Konkolský Roman 153 4 / 4 / 2 / 2
4. Noga David 148 4 / 4 / 1 / 3
5. Štarha Roman 145 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Nadšenci 1D

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Maniur Tomas 160 4 / 4 / 4 / 0
2. Tomai Martin 154 4 / 4 / 3 / 1
3. Matějka Pavel 152 4 / 4 / 2 / 2
4. Holman Vít 150 4 / 4 / 1 / 3
5. Kiszka Michal 136 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Nadšenci 2A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Michel Lukáš 145 4 / 3 / 3 / 0
2. Obal Libor 131 4 / 1 / 0 / 1
2. Kotásek Mirek 131 4 / 1 / 0 / 1
4. Nosek Marek 130 4 / 0 / 0 / 0
5. Miňo Aleš 129 4 / 1 / 0 / 1

Skupina Nadšenci 2B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Holek Radim 150 4 / 4 / 4 / 0
2. Metzová Silvie 145 4 / 4 / 3 / 1
3. Maťovka Marek 138 4 / 3 / 1 / 2
4. Augustin Michal 137 4 / 3 / 1 / 2
5. Podraza Jaroslav 126 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Nadšenci 2C

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Romba Michal 130 4 / 0 / 0 / 0
1. Majkus Filip 130 4 / 0 / 0 / 0
1. Bourek Luboš 130 4 / 0 / 0 / 0
1. Kalvar Matěj 130 4 / 0 / 0 / 0
1. Duda Jiří 130 4 / 0 / 0 / 0

Skupina Nadšenci 2D

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Velkoborský Petr 144 5 / 3 / 3 / 0
2. Bakeš Radim 142 5 / 3 / 2 / 1
2. Zátorský Vít 142 5 / 4 / 2 / 2
4. Harastej Luboš 136 5 / 2 / 1 / 1
5. Boček Patrik 135 5 / 1 / 1 / 0
6. Novák Luboš 125 5 / 5 / 0 / 5

Skupina Nadšenci 3A

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Králová Anna 144 5 / 5 / 5 / 0
2. Kakáč Vladimír 127 5 / 2 / 1 / 1
3. Fritsch Jan 124 5 / 2 / 1 / 1
3. Kašpárek Jan 124 5 / 2 / 1 / 1
3. Kubičík Roman 124 5 / 2 / 1 / 1
6. Sohr Jakub 115 5 / 5 / 0 / 5

Skupina Nadšenci 3B

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Hromádka Jan 145 5 / 5 / 5 / 0
2. Kaczmarek Petr 140 5 / 5 / 4 / 1
3. Kalíšková Barbora 127 5 / 3 / 1 / 2
4. Bednárik Tereza 124 5 / 3 / 0 / 3
5. Vysocký Jakub 118 5 / 2 / 0 / 2
5. Kramná Sabina 118 5 / 2 / 0 / 2

Skupina Mistři T1

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Molenda / Vlosinská 118 4 / 4 / 4 / 0
2. Palenčík / Kaňok 115 4 / 4 / 3 / 1
3. Demel / Skipalová 112 4 / 4 / 2 / 2
4. Krkoška / Hlinková 108 4 / 4 / 1 / 3
5. Strnad / Badan 107 4 / 4 / 0 / 4

Skupina Mistři T2

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Bartl / Tröstr 105 3 / 3 / 3 / 0
2. Krejčí / Ferencová 100 3 / 3 / 2 / 1
3. Valošek / Vojáček 97 3 / 3 / 1 / 2
4. Metz / Metzová 94 3 / 3 / 0 / 3

Skupina Mistři T3

# Soutěžící Body Zápasy (celkem / odehráno / vyhráno / prohráno)
1. Krejčí / Hlinková 95 3 / 3 / 3 / 0
2. Veltšmíd / Kovačik 90 3 / 3 / 2 / 1
3. Ožog / Čopík 88 3 / 3 / 1 / 2
4. Gargoš / Boček 77 3 / 3 / 0 / 3